Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Péladeau, Thomas (2004) Collège Bourget-LSL 2:03.76 1v4 9
2 Bordeleau, renaud (2004) École secondaire Pierre-Laporte-LSL 2:10.28 1v2 7
3 Fontaine, Justin (2003) École secondaire Horizon-LL 2:11.78 2v4 9
4 Von Hesberg, Mattis (2003) Collège Bourget-LSL 2:12.23 3v4 6
5 Poupart, Etienne (2004) Chêne-Bleu-LSL 2:13.76 4v4 5
6 Rondeau, Sacha (2002) École secondaire J.B. Meilleur-LL 2:13.82 5v4 7
7 Tremblay, Matys (2003) Cavelier-de-LaSalle-LSL 2:14.24 1v3 4
8 Hachem, Cédy (2003) Col. Beaubois-LSL 2:16.59 2v3 3
9 Nadeau, Félix (2002) École secondaire Henri-Dunant-LL 2:16.78 6v4 6
10 Donkov, Antonio Ivanov (2002) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL 2:16.79 7v4 2
11 Grimard, Charles (2004) Académie Lafontaine-LL 2:17.73 3v3 5
12 David, Ortiz Mancilla (2004) École secondaire des Trois-Saisons-LL 2:18.18 4v3 4
13 Juba, Benmeziane (2004) École secondaire des Trois-Saisons-LL 2:18.91 8v4 3
14 Lallier, Nicolas (2003) Externat Sacré-Cœur-LL 2:20.76 1v1 2
15 Foucher, Justin (2004) École secondaire Émilien-Frénette-LL 2:22.61 2v2 1
16 Lévesque, Émile (2003) École secondaire Henri-Dunant-LL 2:22.69 2v1
17 Kamdem, Jérôme Franck (2002) Des Sources-LSL 2:22.77 9v4 1
18 Proulx, Zacharie (2004) Académie Lafontaine-LL 2:23.30 3v1
19 Robert, Hugo (2004) Collège Bourget-LSL 2:23.43 4v1
20 Nassif, Anthony (2004) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 2:23.53 3v2
21 Boonen, Thomas (2003) Dorval-Jean-XXIII-LSL 2:24.24 4v2
22 Fannou, Jinius Hans Mahuchi (2002) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 2:24.52 5v1
23 Blier, Axel (2004) Dorval-Jean-XXIII-LSL 2:24.55 5v2
24 Emard, Thomas (2004) Externat Sacré-Cœur-LL 2:25.14 10v4
25 Prémont, Loïc (2003) Académie Lafontaine-LL 2:25.72 6v2
26 Sabev, Atanas Stoyanov (2001) Cavelier-de-LaSalle-LSL 2:25.80 6v1
27 Cloutier, Samuel (2004) École secondaire Émilien-Frénette-LL 2:27.29 7v1
28 Saati, Mathieu (2003) Col. Stanislas-LSL 2:27.43 8v1
29 Paradis, Antony (2003) École secondaire Émilien-Frénette-LL 2:28.87 7v2
30 Tremblay, Justin (2003) Dorval-Jean-XXIII-LSL 2:30.02 5v3
31 Nemes, Alberto (2003) Col. Beaubois-LSL 2:30.46 6v3
32 Dallaine, Arnaud (2004) Col. Stanislas-LSL 2:31.36 9v1
33 Owen, Thomas Dylan (2004) Collège Charlemagne-LSL 2:32.12 7v3
34 Gingras, Simon (2004) Polyvalente Sainte-Thérèse-LSL 2:32.22 8v3
35 Charles-Antoine, Villeneuve (2004) École secondaire des Trois-Saisons-LL 2:35.43 9v3
36 Bouchard, Maxime (2003) Collège Charlemagne-LSL 2:37.66 10v3
37 Sivagnanasundaram, Dhivyan (2003) Des Sources-LSL 2:42.21 11v3
38 Tadros, Mark (2003) Collège Charlemagne-LSL 2:42.39 12v3
39 Naja, Ghassan (2004) Des Sources-LSL 2:50.68 8v2
40 Polverari, Mathéo (2004) Polyvalente Sainte-Thérèse-LSL 2:51.22 9v2
--- Guerrero-Hincapie, Samuel (2004) Félix-Leclerc-LSL DNS v1
--- Nassit, Youssef (2003) École secondaire Pierre-Laporte-LSL DNS v2
--- Barry, Ahmed Tidiane-Bah (2004) Cavelier-de-LaSalle-LSL DNS v2
--- NKURUNZIZA, RUGAMBA (2003) Cité-des-Jeunes-LSL DNS v4
--- Graham, Lucas (2003) Rosemere High School-LL DNS v4
--- Tawfik, Christopher (2003) Félix-Leclerc-LSL DNS v2