Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur Groupe Pts
1 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.99m 2.04m 2.04m #3 9
2 Baazov, Joseph Johnathan (2008) West Island T. C.-FQA 1.94m 1.86m 1.94m #3 7
3 Dinev, Nicola (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.92m 1.87m 1.92m #3 6
4 Khoury, Alexandre (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.90m 1.91m 1.91m #2 5
5 Jasmin, Mathis (2008) École primaire Auclair-LSL 1.88m 1.90m 1.90m #2 4
6 St-Jean, Charles (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.83m 1.90m 1.90m #1 3
7 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.89m 1.85m 1.89m #1 2
8 Pierre, Qwanell (2009) AREUS-FQA 1.83m 1.89m 1.89m #1 1
9 Gauvreau, Alexandre (2009) École primaire Auclair-LSL 1.68m 1.89m 1.89m #3 1
10 MICHAUD, TIMOTHY (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.83m 1.83m 1.83m #2 1
11 Brillon, Alexandre (2008) Col. Beaubois-LSL 1.83m 1.82m 1.83m #3 1
12 Lafleur, Antoine (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.82m 1.81m 1.82m #2 1
13 KUSHNARENKO, IVAN (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.79m 1.82m 1.82m #2 1
14 BRANSI, RAPHAEL (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.82m 1.68m 1.82m #3 1
15 Lamontagne, Félix (2008) École primaire Auclair-LSL 1.79m 1.78m 1.79m #2 1
16 Fillion, Antoine (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.78m 1.63m 1.78m #3 1
17 Bérichon, Jean-François (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.75m 1.76m 1.76m #3 1
18 XIAN ZHE, DIAO (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.76m 1.74m 1.76m #1 1
19 Filion, Alexis (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.71m 1.76m 1.76m #3 1
19 Menassa, Gabriel (2008) Collège Beaubois-LSL 1.76m 1.71m 1.76m #2 1
21 Allaire, Mickael (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.75m 1.72m 1.75m #3 1
22 Marlowe, Bryan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.74m 1.74m 1.74m #2 1
23 McCarthy, Liam (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.66m 1.74m 1.74m #2 1
24 Padilla, Lucas (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.73m 1.72m 1.73m #1 1
24 Tawfik, Mark (2008) Collège Beaubois-LSL 1.73m 1.72m 1.73m #1 1
26 RAYMOND, FRÉDÉRIC (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.63m 1.73m 1.73m #1 1
27 LEFEBRE, CARL ELOI (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.69m 1.72m 1.72m #2 1
28 Aït-Saïd, Bilal (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.72m 1.66m 1.72m #3 1
29 Grigahcine, Mohamed Nour (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.65m 1.72m 1.72m #2 1
30 JUNWOO, NAM (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.72m 1.63m 1.72m #2 1
31 Paquette, Simon (2009) Collège Beaubois-LSL 1.49m 1.72m 1.72m #1 1
32 Newman, Aiden (2009) École primaire José-Maria-LSL 1.72m 1.38m 1.72m #2 1
33 De LUQUE, NICOLAS (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.64m 1.71m 1.71m #3 1
34 Codreanu, Matei Alexandru (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.67m 1.70m 1.70m #3 1
35 Cantin-Roy, Thomas (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.65m 1.70m 1.70m #3 1
36 JOANIS, VINCENT (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.59m 1.70m 1.70m #2 1
37 Berthé-Gomez, Horatio (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.70m 1.23m 1.70m #3 1
38 DEREUX, ALEXIS (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.69m 1.64m 1.69m #3 1
39 ZENG, RUIYU (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.62m 1.69m 1.69m #1 1
40 Rhéaume, Matthew (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.69m 1.61m 1.69m #1 1
41 Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA 1.58m 1.68m 1.68m #2 1
42 Vazquez Polo, Santiago (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.68m 1.51m 1.68m #1 1
43 Adoul, Ilyes (2008) A.t.p Athlétisme-FQA 1.67m 1.67m 1.67m #3 1
44 Guindon, Raphaël (2009) École primaire Auclair-LSL 1.54m 1.66m 1.66m #2 1
45 Mahmoudi, Yani (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.64m 1.53m 1.64m #2 1
46 Pleau, Guillaume (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.63m 1.57m 1.63m #1 1
47 Loisel, Rémi (2008) Collège Beaubois-LSL 1.55m 1.63m 1.63m #2 1
48 Hevey-Ouellette, Étienne (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.62m 1.58m 1.62m #2 1
49 Garcia, Christian (2009) A.t.p Athlétisme-FQA 1.52m 1.60m 1.60m #3 1
50 Samuel, Loïc (2008) École primaire Auclair-LSL 1.58m 1.59m 1.59m #1 1
51 Theodossakos, Xander (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.59m 1.55m 1.59m #1 1
52 Collin, Maël (2009) Brind’Amour-LSL 1.45m 1.59m 1.59m #3 1
53 Paquette, Jules (2009) Collège Beaubois-LSL 1.31m 1.59m 1.59m #1 1
54 Tremblay, Gabriel (2009) École primaire Auclair-LSL 1.58m 1.51m 1.58m #1 1
55 Badr, Mehdi (2008) École primaire Auclair-LSL 1.58m 1.41m 1.58m #3 1
56 Padron Corbeil, Diego (2008) École primaire Auclair-LSL 1.57m 1.54m 1.57m #1 1
56 Ohannessian, Alec (2009) Collège Beaubois-LSL 1.54m 1.57m 1.57m #2 1
58 Blayac, Corenthin (2009) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.55m 1.51m 1.55m #3 1
59 Azar, Benjamin (2008) West Island T. C.-FQA 1.55m 1.49m 1.55m #3 1
60 Martinez-Constantino, Emilio (2008) Brind’Amour-LSL 1.55m 1.43m 1.55m #2 1
61 PELLICANO, KHALID (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.53m 1.53m 1.53m #1 1
62 Senoune, Adam (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.52m 1.53m 1.53m #1 1
63 MAINVILLE, THOMAS (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.53m 1.48m 1.53m #2 1
64 Jacques, Félix (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.52m 1.47m 1.52m #2 1
65 YAO, MUCHEN (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.52m 1.46m 1.52m #1 1
66 Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA 1.52m 1.38m 1.52m #3 1
67 HAY, PIERRE - OLIVIER (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 1.50m 1.49m 1.50m #2 1
68 Michaud, Olivier (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.50m 1.44m 1.50m #2 1
69 Miron, Antoine (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.49m 1.38m 1.49m #2 1
70 Matheus, Dramisino (2009) École primaire Auclair-LSL 1.48m 1.47m 1.48m #2 1
71 Cardona Ospina, Jayden (2008) École primaire Harwood-LSL 1.44m 1.47m 1.47m #3 1
72 Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA 1.46m 1.43m 1.46m #3 1
73 Bourdeau, Cédrik (2009) École des Orioles -INI 1.43m 1.43m 1.43m #3 1
74 Raiche, Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.41m 1.43m 1.43m #1 1
75 Penelea, Nicholas Christian (2008) Brind’Amour-LSL 1.41m 1.33m 1.41m #1 1
76 Comeau, Édouard (2008) École primaire Notre-Dame-de-la-Garde-LSL 1.24m 1.40m 1.40m #3 1
77 Digaletos, Mikael (2009) Collège Beaubois-LSL 1.40m 1.21m 1.40m #3 1
78 Gagnon, Élie (2009) École primaire Auclair-LSL 1.34m 1.38m 1.38m #3 1
79 Lanthier, Alexi (2009) Papillon Bleu-FQA 1.20m 1.38m 1.38m #2 1
80 Blais, Louis-Félix (2009) École primaire Léopold-Carrière-LSL 1.37m 1.35m 1.37m #3 1
81 Desgroseilliers, Mathis (2009) École primaire Léopold-Carrière-LSL 1.37m 1.31m 1.37m #3 1
82 Tremblay, Alexis (2009) École primaire Auclair-LSL 1.31m 1.36m 1.36m #1 1
83 Saba, Rafael (2009) Collège Beaubois-LSL 1.32m 1.30m 1.32m #1 1
84 Benchafi, Ahmed Samy (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.20m 1.22m 1.22m #3 1
--- Picard, Guillaume (2008) École primaire Auclair-LSL DNS --- DNS #1 ---
--- Théodat, Alexander (2008) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- DNS #1 ---
--- Jertaoui, Adam (2008) Dynamique De Laval-FQA DNS --- DNS #2 ---
--- Pilon, Nathaël (2009) École primaire Papillon-Bleu-LSL DNS --- DNS #1 ---
--- Keene, Elan (2009) West Island T. C.-FQA DNS --- DNS #2 ---
--- Tringle, Lucas (2008) École primaire Léopold-Carrière-LSL DNS --- DNS #1 ---
--- Lalonde, Antoine (2009) École primaire Cuillierrier-LSL DNS --- DNS #2 ---
--- Klein, William (2009) Dynamique De Laval-FQA DNS --- DNS #2 ---
--- McSweeny, Kian (2008) École primaire Auclair-LSL DNS --- DNS #2 ---
--- Alary, Sean (2008) École primaire Léopold-Carrière-LSL DNS --- DNS #3 ---
--- Dubois, Philip (2009) École primaire Harwood-LSL DNS --- DNS #3 ---
--- Alcala, Santiago (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL DNS --- DNS #3 ---
--- Cameron, William (2009) École primaire Sainte-Marthe-LSL DNS --- DNS #3 ---