Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat # Pts
1 Allaire, Mickael (2008) Dynamique De Laval-FQA 9.57 1v17 9
2 Baazov, Joseph Johnathan (2008) West Island T. C.-FQA 9.87 1v16 7
3 Dinev, Nicola (2009) Dynamique De Laval-FQA 10.26 1v13 6
4 KUSHNARENKO, IVAN (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 10.27 1v9 5
5 Jasmin, Mathis (2008) École primaire Auclair-LSL 10.32 1v11 4
6 Bérichon, Jean-François (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 10.45 1v14 3
7 Khoury, Alexandre (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 10.50 1v10 2
8 St-Jean, Charles (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 10.56 1v3 1
9 Rhéaume, Matthew (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 10.59 1v4 1
10 Adoul, Ilyes (2008) A.t.p Athlétisme-FQA 10.64 2v17 1
11 JOANIS, VINCENT (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 10.65 2v10 1
12 Fillion, Antoine (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 10.66 1v12 1
13 MICHAUD, TIMOTHY (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 10.67 1v7 1
14 Martinez-Constantino, Emilio (2008) Brind’Amour-LSL 10.68 (10.679) 1v8 1
15 Lafleur, Antoine (2008) Dynamique De Laval-FQA 10.68 (10.680) 2v9 1
16 Menassa, Gabriel (2008) Collège Beaubois-LSL 10.75 (10.743) 2v7 1
17 DEREUX, ALEXIS (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 10.75 (10.744) 2v13 1
18 McCarthy, Liam (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 10.77 3v7 1
19 Aït-Saïd, Bilal (2009) Dynamique De Laval-FQA 10.78 3v17 1
20 LEFEBRE, CARL ELOI (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 10.79 2v8 1
21 BRANSI, RAPHAEL (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 10.80 1v15 1
22 Paquette, Simon (2009) Collège Beaubois-LSL 10.81 1v5 1
23 RAYMOND, FRÉDÉRIC (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 10.89 2v4 1
24 Lamontagne, Félix (2008) École primaire Auclair-LSL 10.93 (10.921) 3v9 1
25 Brillon, Alexandre (2008) Col. Beaubois-LSL 10.93 (10.928) 2v15 1
26 De LUQUE, NICOLAS (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 10.94 3v13 1
27 Badr, Mehdi (2008) École primaire Auclair-LSL 10.95 (10.944) 2v16 1
28 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 10.95 (10.945) 3v16 1
29 Padilla, Lucas (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 10.96 1v6 1
30 XIAN ZHE, DIAO (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 10.97 1v2 1
31 Filion, Alexis (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 11.05 2v12 1
32 Cantin-Roy, Thomas (2008) Dynamique De Laval-FQA 11.07 2v14 1
33 JUNWOO, NAM (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 11.20 3v10 1
34 Berthé-Gomez, Horatio (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 11.22 3v15 1
35 Paquette, Jules (2009) Collège Beaubois-LSL 11.25 2v6 1
36 PELLICANO, KHALID (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 11.28 2v5 1
37 Tremblay, Gabriel (2009) École primaire Auclair-LSL 11.29 2v2 1
38 Pierre, Qwanell (2009) AREUS-FQA 11.35 3v5 1
39 Vazquez Polo, Santiago (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 11.43 3v2 1
40 Penelea, Nicholas Christian (2008) Brind’Amour-LSL 11.44 4v5 1
41 Raiche, Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 11.46 3v4 1
42 Mahmoudi, Yani (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 11.47 3v8 1
43 ZENG, RUIYU (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 11.48 1v1 1
44 MAINVILLE, THOMAS (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 11.50 (11.493) 4v8 1
45 Padron Corbeil, Diego (2008) École primaire Auclair-LSL 11.50 (11.496) 3v6 1
46 Guindon, Raphaël (2009) École primaire Auclair-LSL 11.51 (11.505) 2v11 1
47 Senoune, Adam (2009) Dynamique De Laval-FQA 11.51 (11.508) 2v3 1
47 Azar, Benjamin (2008) West Island T. C.-FQA 11.51 4v17 1
49 Tawfik, Mark (2008) Collège Beaubois-LSL 11.58 3v3 1
50 Gauvreau, Alexandre (2009) École primaire Auclair-LSL 11.59 3v12 1
51 Grigahcine, Mohamed Nour (2009) Dynamique De Laval-FQA 11.62 3v11 1
52 Theodossakos, Xander (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 11.70 4v3 1
53 Marlowe, Bryan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 11.75 (11.750) 5v8 1
53 Tremblay, Alexis (2009) École primaire Auclair-LSL 11.75 (11.750) 4v2 1
55 Collin, Maël (2009) Brind’Amour-LSL 11.77 3v14 1
56 Samuel, Loïc (2008) École primaire Auclair-LSL 11.81 4v4 1
57 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 11.85 5v3 1
58 Garcia, Christian (2009) A.t.p Athlétisme-FQA 11.86 4v12 1
59 Digaletos, Mikael (2009) Collège Beaubois-LSL 11.89 4v13 1
60 Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA 11.90 4v16 1
61 Michaud, Olivier (2009) Dynamique De Laval-FQA 11.96 (11.956) 4v7 1
62 Benchafi, Ahmed Samy (2009) Dynamique De Laval-FQA 11.96 (11.959) 5v16 1
63 Jacques, Félix (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 12.00 4v11 1
64 Hevey-Ouellette, Étienne (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 12.21 5v11 1
65 Blayac, Corenthin (2009) École primaire Saint-Thomas-LSL 12.26 4v15 1
66 Ohannessian, Alec (2009) Collège Beaubois-LSL 12.31 4v6 1
67 HAY, PIERRE - OLIVIER (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 12.32 6v11 1
68 Gagnon, Élie (2009) École primaire Auclair-LSL 12.34 5v12 1
69 YAO, MUCHEN (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 12.44 5v2 1
70 Codreanu, Matei Alexandru (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 12.55 4v14 1
71 Pleau, Guillaume (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 12.58 5v4 1
72 Cardona Ospina, Jayden (2008) École primaire Harwood-LSL 12.64 5v14 1
73 Blais, Louis-Félix (2009) École primaire Léopold-Carrière-LSL 12.70 5v15 1
74 Loisel, Rémi (2008) Collège Beaubois-LSL 12.81 6v8 1
75 Lanthier, Alexi (2009) Papillon Bleu-FQA 12.84 4v9 1
76 Newman, Aiden (2009) École primaire José-Maria-LSL 12.86 5v6 1
77 Miron, Antoine (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 12.91 6v6 1
78 Matheus, Dramisino (2009) École primaire Auclair-LSL 12.92 5v7 1
79 Comeau, Édouard (2008) École primaire Notre-Dame-de-la-Garde-LSL 13.37 5v13 1
80 Desgroseilliers, Mathis (2009) École primaire Léopold-Carrière-LSL 13.45 6v13 1
81 Saba, Rafael (2009) Collège Beaubois-LSL 14.08 6v4 1
82 Bourdeau, Cédrik (2009) École des Orioles -INI 16.86 6v15 1
--- Théodat, Alexander (2008) A.t.p Athlétisme-FQA DNS v3 ---
--- Pilon, Nathaël (2009) École primaire Papillon-Bleu-LSL DNS v5 ---
--- Dubois, Philip (2009) École primaire Harwood-LSL DNS v12 ---
--- Jertaoui, Adam (2008) Dynamique De Laval-FQA DNS v10 ---
--- Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA DNS v9 ---
--- Lalonde, Antoine (2009) École primaire Cuillierrier-LSL DNS v9 ---
--- Klein, William (2009) Dynamique De Laval-FQA DNS v10 ---
--- Keene, Elan (2009) West Island T. C.-FQA DNS v10 ---
--- Alary, Sean (2008) École primaire Léopold-Carrière-LSL DNS v17 ---
--- Picard, Guillaume (2008) École primaire Auclair-LSL DNS v5 ---
--- Cameron, William (2009) École primaire Sainte-Marthe-LSL DNS v14 ---
--- Alcala, Santiago (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL DNS v17 ---
--- McSweeny, Kian (2008) École primaire Auclair-LSL DNS v7 ---
--- Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA DNS v16 ---
--- Tringle, Lucas (2008) École primaire Léopold-Carrière-LSL DNS v2 ---