Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat # Pts
1 Dinev, Nicola (2009) Dynamique De Laval-FQA 7.54 1v13 9
2 Baazov, Joseph Johnathan (2008) West Island T. C.-FQA 7.74 1v16 7
3 Allaire, Mickael (2008) Dynamique De Laval-FQA 7.90 1v17 6
4 Rhéaume, Matthew (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 7.92 1v4 5
5 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 7.93 2v16 4
6 Adoul, Ilyes (2008) A.t.p Athlétisme-FQA 8.06 2v17 3
7 Padilla, Lucas (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.16 (8.153) 1v6 2
8 Bérichon, Jean-François (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 8.16 (8.156) 1v14 1
9 BRANSI, RAPHAEL (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.18 (8.173) 1v15 1
10 Fillion, Antoine (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 8.18 (8.175) 1v12 1
11 Khoury, Alexandre (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.18 1v10 1
12 Jasmin, Mathis (2008) École primaire Auclair-LSL 8.20 (8.196) 1v11 1
13 Gauvreau, Alexandre (2009) École primaire Auclair-LSL 8.20 (8.199) 2v12 1
14 Pierre, Qwanell (2009) AREUS-FQA 8.22 1v5 1
15 DEREUX, ALEXIS (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.25 (8.243) 2v13 1
16 MICHAUD, TIMOTHY (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.25 (8.249) 1v7 1
17 Tawfik, Mark (2008) Collège Beaubois-LSL 8.27 1v3 1
18 JOANIS, VINCENT (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.29 2v10 1
19 Brillon, Alexandre (2008) Col. Beaubois-LSL 8.31 2v15 1
20 St-Jean, Charles (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 8.33 2v3 1
21 Cantin-Roy, Thomas (2008) Dynamique De Laval-FQA 8.36 2v14 1
22 Filion, Alexis (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.38 3v12 1
23 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 8.40 3v3 1
24 Marlowe, Bryan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.42 1v8 1
25 LEFEBRE, CARL ELOI (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.43 2v8 1
26 Menassa, Gabriel (2008) Collège Beaubois-LSL 8.46 2v7 1
27 KUSHNARENKO, IVAN (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.47 1v9 1
28 Lafleur, Antoine (2008) Dynamique De Laval-FQA 8.48 2v9 1
29 XIAN ZHE, DIAO (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.51 (8.501) 1v2 1
30 Paquette, Simon (2009) Collège Beaubois-LSL 8.51 (8.505) 2v5 1
31 Lamontagne, Félix (2008) École primaire Auclair-LSL 8.52 3v9 1
32 RAYMOND, FRÉDÉRIC (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.53 2v4 1
33 Digaletos, Mikael (2009) Collège Beaubois-LSL 8.62 3v13 1
34 Aït-Saïd, Bilal (2009) Dynamique De Laval-FQA 8.63 3v17 1
35 JUNWOO, NAM (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.64 3v10 1
36 Codreanu, Matei Alexandru (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.67 3v14 1
37 Collin, Maël (2009) Brind’Amour-LSL 8.69 4v14 1
38 Penelea, Nicholas Christian (2008) Brind’Amour-LSL 8.70 (8.692) 3v5 1
39 Berthé-Gomez, Horatio (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.70 (8.700) 3v15 1
40 MAINVILLE, THOMAS (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.71 (8.706) 3v8 1
41 De LUQUE, NICOLAS (2008) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.71 (8.710) 4v13 1
42 Mahmoudi, Yani (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 8.73 (8.730) 4v8 1
42 Senoune, Adam (2009) Dynamique De Laval-FQA 8.73 (8.730) 4v3 1
44 Desgroseilliers, Mathis (2009) École primaire Léopold-Carrière-LSL 8.80 (8.796) 5v13 1
45 Grigahcine, Mohamed Nour (2009) Dynamique De Laval-FQA 8.80 (8.797) 2v11 1
46 Azar, Benjamin (2008) West Island T. C.-FQA 8.82 4v17 1
47 McCarthy, Liam (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.83 3v7 1
48 PELLICANO, KHALID (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.85 4v5 1
49 Ohannessian, Alec (2009) Collège Beaubois-LSL 8.87 (8.869) 2v6 1
49 HAY, PIERRE - OLIVIER (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.87 (8.869) 3v11 1
51 Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA 8.90 (8.893) 4v9 1
52 Cardona Ospina, Jayden (2008) École primaire Harwood-LSL 8.90 (8.900) 5v14 1
52 Tremblay, Gabriel (2009) École primaire Auclair-LSL 8.90 2v2 1
54 Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA 8.92 (8.913) 3v16 1
55 Matheus, Dramisino (2009) École primaire Auclair-LSL 8.92 (8.916) 4v7 1
56 Gagnon, Élie (2009) École primaire Auclair-LSL 8.96 4v12 1
57 Samuel, Loïc (2008) École primaire Auclair-LSL 8.99 3v4 1
58 Hevey-Ouellette, Étienne (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 9.00 4v11 1
59 Guindon, Raphaël (2009) École primaire Auclair-LSL 9.01 5v11 1
60 Martinez-Constantino, Emilio (2008) Brind’Amour-LSL 9.02 5v8 1
61 Garcia, Christian (2009) A.t.p Athlétisme-FQA 9.05 5v12 1
62 Tremblay, Alexis (2009) École primaire Auclair-LSL 9.09 (9.082) 3v2 1
63 Theodossakos, Xander (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 9.09 (9.088) 5v3 1
64 Paquette, Jules (2009) Collège Beaubois-LSL 9.12 3v6 1
65 Jacques, Félix (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 9.13 6v11 1
66 Vazquez Polo, Santiago (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 9.15 4v2 1
67 Raiche, Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 9.16 4v4 1
68 Badr, Mehdi (2008) École primaire Auclair-LSL 9.18 4v16 1
69 Pleau, Guillaume (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 9.26 5v4 1
70 ZENG, RUIYU (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 9.29 (9.282) 5v2 1
71 Miron, Antoine (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 9.29 (9.286) 4v6 1
72 YAO, MUCHEN (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 9.32 6v2 1
73 Blais, Louis-Félix (2009) École primaire Léopold-Carrière-LSL 9.37 4v15 1
74 Bourdeau, Cédrik (2009) École des Orioles -INI 9.45 5v15 1
75 Loisel, Rémi (2008) Collège Beaubois-LSL 9.54 6v8 1
76 Michaud, Olivier (2009) Dynamique De Laval-FQA 9.55 5v7 1
77 Padron Corbeil, Diego (2008) École primaire Auclair-LSL 9.59 5v6 1
78 Benchafi, Ahmed Samy (2009) Dynamique De Laval-FQA 9.60 5v16 1
79 Blayac, Corenthin (2009) École primaire Saint-Thomas-LSL 9.63 6v15 1
80 Lanthier, Alexi (2009) Papillon Bleu-FQA 9.77 5v9 1
81 Saba, Rafael (2009) Collège Beaubois-LSL 9.82 6v4 1
82 Newman, Aiden (2009) École primaire José-Maria-LSL 10.08 6v6 1
83 Comeau, Édouard (2008) École primaire Notre-Dame-de-la-Garde-LSL 10.27 6v13 1
84 Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA 10.67 6v16 1
--- Théodat, Alexander (2008) A.t.p Athlétisme-FQA DNS v3 ---
--- Pilon, Nathaël (2009) École primaire Papillon-Bleu-LSL DNS v5 ---
--- Dubois, Philip (2009) École primaire Harwood-LSL DNS v12 ---
--- Jertaoui, Adam (2008) Dynamique De Laval-FQA DNS v10 ---
--- Keene, Elan (2009) West Island T. C.-FQA DNS v10 ---
--- Alary, Sean (2008) École primaire Léopold-Carrière-LSL DNS v17 ---
--- Klein, William (2009) Dynamique De Laval-FQA DNS v10 ---
--- Tringle, Lucas (2008) École primaire Léopold-Carrière-LSL DNS v1 ---
--- Cameron, William (2009) École primaire Sainte-Marthe-LSL DNS v14 ---
--- Lalonde, Antoine (2009) École primaire Cuillierrier-LSL DNS v9 ---
--- Alcala, Santiago (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL DNS v17 ---
--- McSweeny, Kian (2008) École primaire Auclair-LSL DNS v7 ---
--- Picard, Guillaume (2008) École primaire Auclair-LSL DNS v5 ---