Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur Groupe Pts
1 Dubois, Maël (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 8.00m 8.10m 8.10m #3 9
2 Karras, William (2010) AREUS-FQA 7.23m 6.09m 7.23m #2 7
3 Vanbrugghe, Cédrik (2010) Dynamique De Laval-FQA 6.07m 7.10m 7.10m #1 6
4 Vietri, Mathéo (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 6.70m 4.86m 6.70m #1 5
5 D'Amico, Enric (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 5.85m 6.50m 6.50m #3 4
6 Lafontaine, Alexis (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 5.77m 6.34m 6.34m #2 3
7 Fon, Nji Phil (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 6.25m 6.30m 6.30m #3 2
8 Bayne, Gabriel (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 5.30m 6.25m 6.25m #3 1
9 Benyania, Gabriel (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 5.80m 6.15m 6.15m #3 1
10 Trudel, Elliott (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 5.50m 6.04m 6.04m #1 1
11 Khouzam, Nathan (2010) Vaudreuil-Dorion-FQA 5.95m 0.00m 5.95m #2 1
12 Thibeault, Justin (2010) Collège Beaubois-LSL 5.90m 5.43m 5.90m #1 1
13 Laporte, Charles-Antoine (2011) École primaire Harwood-LSL 5.42m 5.87m 5.87m #2 1
14 O'Reilly, Sean (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 5.45m 5.86m 5.86m #2 1
15 Moubtahij, Mohamed Taha (2011) Force Track Team-FQA 5.39m 5.83m 5.83m #2 1
16 Pelletier, Colin (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 5.30m 5.83m 5.83m #1 1
17 Cardona Ospina, Jaycob (2010) École primaire Harwood-LSL 5.70m 5.60m 5.70m #3 1
18 Migneault, Raphael (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 5.70m 5.03m 5.70m #2 1
19 Béchard, Alexandre (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 5.70m 4.85m 5.70m #3 1
20 Travers, Émerick (2011) École des Orioles -INI 5.60m 5.15m 5.60m #1 1
21 O'Connell, Tyler (2011) École primaire Saint-Thomas-LSL 5.22m 5.52m 5.52m #2 1
22 Moualhi, Mastene (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 5.27m 5.49m 5.49m #2 1
23 Lewis, Benjamin (2011) West Island T. C.-FQA 5.30m 4.85m 5.30m #2 1
24 Jalbert, Malcom (2010) Collège Beaubois-LSL 4.54m 5.29m 5.29m #2 1
25 Vallée-Fontaine, Olivier (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 4.80m 5.26m 5.26m #1 1
26 Brini, Hedy (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 5.20m F 5.20m #3 1
27 Clermont, Luka (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.90m 5.10m 5.10m #3 1
28 Rolland, Mathis (2011) École primaire de la Riveraine-LSL 5.06m 4.72m 5.06m #1 1
29 Zhou, Xuanle (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5.02m 4.50m 5.02m #1 1
30 Devoy, Arnaud (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 4.95m 4.70m 4.95m #3 1
31 Beghdadli, Zakaria (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 4.45m 4.90m 4.90m #3 1
32 Bertrand, Zak (2011) École des Orioles -INI 4.90m 4.25m 4.90m #3 1
33 Provencher, Médérik (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 3.90m 4.90m 4.90m #1 1
34 Brini, Amine (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 4.85m F 4.85m #3 1
35 Émond, Félix (2011) Brind’Amour-LSL 4.60m 4.80m 4.80m #1 1
36 Branch, Timothy (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 4.70m 3.90m 4.70m #3 1
37 Amos, Félix-Olivier (2011) École primaire de la Riveraine-LSL 3.15m 4.70m 4.70m #3 1
38 Potvin-Breton, Thomas (2010) Vainqueurs Plus-FQA 4.69m 4.32m 4.69m #1 1
39 Perreault-Wojcik, Zackary (2010) Collège Beaubois-LSL 4.66m 4.34m 4.66m #1 1
40 Cistera, Mattéo (2010) École primaire Harwood-LSL 3.70m 4.55m 4.55m #3 1
41 Miljour, Maxandre (2011) École primaire de la Riveraine-LSL F 4.55m 4.55m #2 1
42 Nassereddine, Ali (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.01m 4.53m 4.53m #2 1
43 Santamaria, Adriel (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 4.46m 3.98m 4.46m #1 1
44 Khoury, Tristan (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.44m 0.00m 4.44m #2 1
45 Bassant, Noah (2010) École primaire Harwood-LSL 3.40m 4.40m 4.40m #3 1
46 Korda, Marek (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.35m 4.37m 4.37m #2 1
47 Li, Ryan (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.72m 4.36m 4.36m #2 1
48 Moussa Hersi, Said (2011) École primaire Harwood-LSL 4.35m 4.30m 4.35m #1 1
49 Von, Nicolas (2010) Collège Beaubois-LSL 4.08m 4.28m 4.28m #1 1
50 Petriello, Joey (2011) Force Track Team-FQA 4.28m 3.88m 4.28m #1 1
51 Kourti, Mahdi (2011) West Island T. C.-FQA 4.24m 4.13m 4.24m #2 1
52 Statulat, Tristan (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 4.22m 3.05m 4.22m #1 1
53 Badr, Rayane (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL F 4.20m 4.20m #3 1
53 Desgagnés, Alexis (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 4.20m F 4.20m #3 1
55 Landry, Édouard (2010) École primaire de la Riveraine-LSL F 4.18m 4.18m #2 1
56 Boucher, Alexy (2011) École des Orioles -INI 4.10m 3.95m 4.10m #3 1
57 Subhan, Muhammad (2010) École primaire Harwood-LSL 4.06m 3.85m 4.06m #1 1
58 Chantelois, William (2010) Force Track Team-FQA 3.50m 4.05m 4.05m #3 1
59 Vincent-Girard, Caleb (2011) École primaire Saint-Thomas-LSL 3.94m 3.86m 3.94m #1 1
60 Sebai, Sliman (2011) Force Track Team-FQA 3.91m 3.43m 3.91m #1 1
61 Scott, Jean-Philippe (2011) Brind’Amour-LSL 3.65m 3.87m 3.87m #1 1
62 Guèvremont, Zachary (2011) École primaire de la Riveraine-LSL 3.87m 3.43m 3.87m #2 1
63 Vallée, Vincent (2011) École des Orioles -INI 2.00m 3.85m 3.85m #1 1
64 Richards, Kieran (2011) West Island T. C.-FQA 3.83m 3.48m 3.83m #1 1
65 Allard, Christophe (2010) École primaire Harwood-LSL 3.80m 3.50m 3.80m #3 1
66 Simard, Émile (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 3.04m 3.80m 3.80m #1 1
67 Leyton Guenero, Manuel Emilio (2011) École primaire Harwood-LSL 3.55m 3.74m 3.74m #2 1
68 Bilodeau, Ludovik (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 3.60m 3.60m 3.60m #3 1
69 Othniel Ayafor, Asana (2011) École primaire Harwood-LSL 3.59m 3.40m 3.59m #1 1
70 Lauzon, Shayn (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 3.57m 3.28m 3.57m #2 1
71 Lam, Joaquim (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL F 3.53m 3.53m #2 1
72 Haddad, Mahdi-Anis (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 3.50m 3.30m 3.50m #2 1
73 Ospina, Thomas (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 2.80m 2.70m 2.80m #1 1
74 Taillefer, Gabriel (2011) Dynamique De Laval-FQA 2.38m 2.80m 2.80m #1 1
75 Gbadoe, Kéli-Vincent (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 2.70m 2.10m 2.70m (2,70) #2 1
76 Hanna, Andrea (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 2.21m 2.46m 2.46m #2 1
77 Guindon, Marcus (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 2.21m 2.06m 2.21m #2 1
78 Huerta, Jesse (2011) West Island T. C.-FQA 1.81m 2.15m 2.15m #2 1
--- Boutin, Ylan (2011) École primaire François-Perrot-LSL F F F #3 ---
--- Benoit-Pinsonneault, Malik (2010) École primaire de la Riveraine-LSL F F F #3 ---
--- Corbeil, Francis (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL F F F #3 ---
--- Genest, Gabriel (2011) École primaire Harwood-LSL F --- F #2 ---
--- Boutora, Massyl (2011) Lanaudière-Olympique-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Boucher, William (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #3 ---
--- Etienne, Wendell (2011) West Island T. C.-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Caron, Aidan (2011) École primaire Harwood-LSL DNS --- DNS #3 ---
--- Branch, Tmothy (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Couturier-Leboeuf, Donovan (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #3 ---
--- Benallaoua, Yanni (2011) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Ben Othmane, Mouhammad Idriss (2010) Dynamique De Laval-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Ben Said, Hamza (2011) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Ménès, Noah (2010) Collège Beaubois-LSL DNS --- DNS #2 ---
--- Vileneuve, Félix (2011) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- DNS #1 ---
--- Morsi, Yasin (2011) West Island T. C.-FQA DNS --- DNS #2 ---
--- Nasrallah, Adam (2010) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- DNS #2 ---
--- Restrepo, Trystan (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #1 ---
--- Sansoa, Ethan (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #1 ---
--- Prévil, Christian (2010) Gatineau-FQA DNS --- DNS #1 ---
--- Laberge, Emerik (2011) École des Orioles -INI DNS --- DNS #2 ---
--- Hunter, Marc-Olivier (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #2 ---
--- Liboiron, Jacob (2010) École primaire Harwood-LSL DNS --- DNS #2 ---
--- Vachon, Nathan (2011) École primaire Harwood-LSL DNS --- DNS #1 ---