Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur Groupe Pts
1 Dubois, Maël (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.85m 1.77m 1.85m #3 9
2 Bayne, Gabriel (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.69m 1.70m 1.70m #3 7
3 Fon, Nji Phil (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.68m 1.66m 1.68m #3 6
4 Karras, William (2010) AREUS-FQA 1.63m 1.66m 1.66m #2 5
5 Migneault, Raphael (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.51m 1.61m 1.61m #2 4
6 Vietri, Mathéo (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 1.46m 1.60m 1.60m #1 3
7 Moualhi, Mastene (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 1.48m 1.59m 1.59m #2 2
8 O'Reilly, Sean (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 1.57m 1.39m 1.57m #2 1
9 Bassant, Noah (2010) École primaire Harwood-LSL 1.32m 1.57m 1.57m #3 1
10 Trudel, Elliott (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.57m 1.26m 1.57m #1 1
11 Khouzam, Nathan (2010) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.53m 1.49m 1.53m #2 1
12 Pelletier, Colin (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.53m 1.47m 1.53m #1 1
13 Perreault-Wojcik, Zackary (2010) Collège Beaubois-LSL 1.52m 1.34m 1.52m #1 1
14 Clermont, Luka (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.48m 1.51m 1.51m #3 1
15 Jalbert, Malcom (2010) Collège Beaubois-LSL 1.50m 1.45m 1.50m #2 1
16 Vanbrugghe, Cédrik (2010) Dynamique De Laval-FQA 1.49m 1.48m 1.49m #1 1
17 Vallée-Fontaine, Olivier (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.47m 1.48m 1.48m #1 1
18 D'Amico, Enric (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 1.42m 1.48m 1.48m #3 1
19 Richards, Kieran (2011) West Island T. C.-FQA 1.35m 1.46m 1.46m #1 1
20 Cistera, Mattéo (2010) École primaire Harwood-LSL 1.43m 1.45m 1.45m #3 1
21 Badr, Rayane (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.45m 1.42m 1.45m #3 1
22 Miljour, Maxandre (2011) École primaire de la Riveraine-LSL 1.40m 1.45m 1.45m #2 1
23 Rolland, Mathis (2011) École primaire de la Riveraine-LSL 1.38m 1.45m 1.45m #1 1
23 Lewis, Benjamin (2011) West Island T. C.-FQA 1.38m 1.45m 1.45m #2 1
25 Beghdadli, Zakaria (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 1.34m 1.44m 1.44m #3 1
26 Lafontaine, Alexis (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 1.41m 1.42m 1.42m #2 1
27 Korda, Marek (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.42m 1.40m 1.42m #2 1
28 Émond, Félix (2011) Brind’Amour-LSL 1.30m 1.42m 1.42m #1 1
29 Khoury, Tristan (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.41m 1.35m 1.41m #2 1
30 Othniel Ayafor, Asana (2011) École primaire Harwood-LSL 1.41m 1.25m 1.41m #1 1
31 Potvin-Breton, Thomas (2010) Vainqueurs Plus-FQA 1.37m 1.40m 1.40m #1 1
32 Thibeault, Justin (2010) Collège Beaubois-LSL 1.40m 1.34m 1.40m #1 1
33 Moubtahij, Mohamed Taha (2011) Force Track Team-FQA 1.29m 1.40m 1.40m #2 1
34 Haddad, Mahdi-Anis (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 1.39m 1.31m 1.39m #2 1
34 Landry, Édouard (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 1.31m 1.39m 1.39m #2 1
36 Béchard, Alexandre (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.38m 1.35m 1.38m #3 1
37 Simard, Émile (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.37m 1.34m 1.37m #1 1
38 Chantelois, William (2010) Force Track Team-FQA 1.37m 1.31m 1.37m #3 1
39 Bilodeau, Ludovik (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.27m 1.37m 1.37m #3 1
40 Provencher, Médérik (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 1.34m 1.36m 1.36m #1 1
41 Gbadoe, Kéli-Vincent (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.36m 1.24m 1.36m #2 1
42 Scott, Jean-Philippe (2011) Brind’Amour-LSL 1.35m 1.35m 1.35m #1 1
43 Amos, Félix-Olivier (2011) École primaire de la Riveraine-LSL 1.30m 1.35m 1.35m #3 1
44 Zhou, Xuanle (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.34m 1.28m 1.34m #1 1
45 Statulat, Tristan (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 1.30m 1.32m 1.32m #1 1
46 Lam, Joaquim (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.31m 1.30m 1.31m #2 1
47 Laporte, Charles-Antoine (2011) École primaire Harwood-LSL 1.28m 1.31m 1.31m #2 1
48 Hanna, Andrea (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.31m 1.27m 1.31m #2 1
49 Brini, Hedy (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 1.26m 1.31m 1.31m #3 1
50 Branch, Timothy (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.08m 1.31m 1.31m #3 1
51 Li, Ryan (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.30m 1.24m 1.30m #2 1
52 Allard, Christophe (2010) École primaire Harwood-LSL 1.26m 1.29m 1.29m #3 1
53 Travers, Émerick (2011) École des Orioles -INI 1.25m 1.29m 1.29m #1 1
54 Benyania, Gabriel (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.22m 1.29m 1.29m #3 1
54 Cardona Ospina, Jaycob (2010) École primaire Harwood-LSL 1.22m 1.29m 1.29m #3 1
56 Brini, Amine (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 1.21m 1.29m 1.29m #3 1
57 Sebai, Sliman (2011) Force Track Team-FQA 1.29m 0.96m 1.29m #1 1
58 Boutin, Ylan (2011) École primaire François-Perrot-LSL 1.27m 1.28m 1.28m #3 1
59 Boucher, Alexy (2011) École des Orioles -INI 1.23m 1.27m 1.27m #3 1
60 Devoy, Arnaud (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.11m 1.25m 1.25m #3 1
61 Subhan, Muhammad (2010) École primaire Harwood-LSL 1.24m 1.15m 1.24m #1 1
61 O'Connell, Tyler (2011) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.24m 1.15m 1.24m #2 1
63 Bertrand, Zak (2011) École des Orioles -INI 1.23m 1.05m 1.23m #3 1
64 Ospina, Thomas (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.20m 1.22m 1.22m #1 1
65 Nassereddine, Ali (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.16m 1.22m 1.22m #2 1
66 Von, Nicolas (2010) Collège Beaubois-LSL 1.14m 1.22m 1.22m #1 1
67 Desgagnés, Alexis (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.22m 1.06m 1.22m #3 1
68 Santamaria, Adriel (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.19m 1.20m 1.20m #1 1
69 Moussa Hersi, Said (2011) École primaire Harwood-LSL 1.20m 1.15m 1.20m #1 1
70 Kourti, Mahdi (2011) West Island T. C.-FQA 1.20m 1.13m 1.20m #2 1
71 Lauzon, Shayn (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.17m 1.19m 1.19m #2 1
72 Guèvremont, Zachary (2011) École primaire de la Riveraine-LSL 1.19m 1.02m 1.19m #2 1
73 Corbeil, Francis (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.18m 1.09m 1.18m #3 1
74 Taillefer, Gabriel (2011) Dynamique De Laval-FQA 1.16m 1.17m 1.17m #1 1
75 Leyton Guenero, Manuel Emilio (2011) École primaire Harwood-LSL 1.14m 0.68m 1.14m #2 1
76 Benoit-Pinsonneault, Malik (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 1.10m 1.12m 1.12m #3 1
77 Huerta, Jesse (2011) West Island T. C.-FQA 1.03m 1.10m 1.10m #2 1
78 Guindon, Marcus (2011) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.09m 0.96m 1.09m #2 1
79 Petriello, Joey (2011) Force Track Team-FQA 1.06m 0.93m 1.06m #1 1
80 Vallée, Vincent (2011) École des Orioles -INI 0.92m 1.00m 1.00m #1 1
81 Vincent-Girard, Caleb (2011) École primaire Saint-Thomas-LSL 0.97m 0.93m 0.97m #1 1
--- Nasrallah, Adam (2010) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- DNS #2 ---
--- Etienne, Wendell (2011) West Island T. C.-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Ménès, Noah (2010) Collège Beaubois-LSL DNS --- DNS #2 ---
--- Genest, Gabriel (2011) École primaire Harwood-LSL DNS --- DNS #2 ---
--- Boutora, Massyl (2011) Lanaudière-Olympique-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Ben Othmane, Mouhammad Idriss (2010) Dynamique De Laval-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Couturier-Leboeuf, Donovan (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #3 ---
--- Vileneuve, Félix (2011) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- DNS #1 ---
--- Ben Said, Hamza (2011) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Morsi, Yasin (2011) West Island T. C.-FQA DNS --- DNS #2 ---
--- Hunter, Marc-Olivier (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #2 ---
--- Prévil, Christian (2010) Gatineau-FQA DNS --- DNS #1 ---
--- Restrepo, Trystan (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #1 ---
--- Liboiron, Jacob (2010) École primaire Harwood-LSL DNS --- DNS #2 ---
--- Caron, Aidan (2011) École primaire Harwood-LSL DNS --- DNS #3 ---
--- Vachon, Nathan (2011) École primaire Harwood-LSL DNS --- DNS #1 ---
--- Sansoa, Ethan (2011) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #1 ---
--- Boucher, William (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- DNS #3 ---
--- Laberge, Emerik (2011) École des Orioles -INI DNS --- DNS #2 ---
--- Branch, Tmothy (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA DNS --- DNS #3 ---
--- Benallaoua, Yanni (2011) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- DNS #3 ---