Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Chavannes, Christopher (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 23.99 1v1 9
2 Simard, Emmerick (2003) Heritage Regional H.S.-MON 24.27 2v1 7
3 Goedike, Jeffrey (2003) Heritage Regional H.S.-MON 24.32 1v2 6
4 Frezza, Tyson (2003) Heritage Regional H.S.-MON 24.69 2v2 5
5 Phan, Justin (2004) Jean de la Mennais-MON 24.70 3v2 4
6 Noel, William (2002) Heritage Regional H.S.-MON 25.02 1v5 3
7 Cintellus, Nathan-Shane (2002) Collège Notre-Dame-MTL 25.12 1v3 2
8 Gauthier Roy, Vincent (2003) Collège Durocher-MON 25.21 2v5 1
9 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) Louis-Philippe Paré-MON 25.29 3v1
10 Bégin, Derek (2003) Collège St-Hilaire-MON 25.33 3v5
11 Amesse, Olivier (2002) Gérard-Filion-MON 25.36 4v1
12 Bosman, Josiah (2003) Heritage Regional H.S.-MON 25.43 2v3
13 Desjardins, Thomas (2003) Marcellin-Champagnat-MON 25.45 3v3
14 Baiborodine, Alexander (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 25.51 1v16
15 Sedell, Élliot (2004) Marcellin-Champagnat-MON 25.88 1v7
16 Luu, Hoang Vu (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 25.90 1v14
17 Télémarque, Hantz (2002) École secondaire Anjou-MTL 26.06 1v9
18 Dubé-Jaegly, Anthony (2003) Jean de la Mennais-MON 26.13 2v9
19 Tanner, Victor (2003) Jean de la Mennais-MON 26.20 1v8
20 Quivron, Simon (2003) Jacques-Rousseau-MON 26.30 2v7
21 Brisson, Jérémie (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 26.38 2v16
22 Faustin, Williams Aladin (2003) École secondaire Anjou-MTL 26.43 1v12
23 Picard, Simon (2003) Collège Durocher-MON 26.47 4v3
24 Alain, Jean-Philippe (2003) Collège St-Hilaire-MON 26.54 1v11
25 Camacho Calle, Luciano Esteban (2004) Collège Durocher-MON 26.62 3v7
26 Zeribi, Essiene (2004) Jean de la Mennais-MON 26.81 4v7
27 Sergerie, Hadrien (2004) Jean de la Mennais-MON 27.03 3v9
28 Michaud, Noah (2003) Collège Durocher-MON 27.05 3v16
29 Desjardins, David (2003) Collège St-Hilaire-MON 27.14 1v10
30 Brisson, Mathis (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 27.36 2v8
31 Plamondon, Jonathan (2004) Jean de la Mennais-MON 27.62 2v10
32 Latreille, Romain (2003) Jacques-Rousseau-MON 27.64 4v9
33 Kontis, Chris (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 27.70 2v14
34 Pierre, Ben-Jonathan (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 27.74 2v11
35 Marcil, Olivier (2003) Marcellin-Champagnat-MON 27.88 3v10
36 Dufour Doherty, William James (2003) Jean de la Mennais-MON 28.21 3v11
37 Molinaro, Adamo (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 28.38 3v14
38 Lachapelle, Benjamin (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 29.07 2v12
39 Raymond, Félix (2003) Collège St-Hilaire-MON 29.42 4v10
40 Messier, Noah (2004) Collège de Montréal-MTL 29.83 3v12
41 Dufresne, Philippe (2004) Collège Notre-Dame-MTL 29.96 4v12
42 Kayal, Sami (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 30.03 4v16
43 Rouifed, Aylan (2003) Jacques-Rousseau-MON 30.33 3v8
44 Marcoux, Gabriel (2002) Pol. Marcel-Landry-MON 30.76 4v11
--- Charron, Justin (2004) Collège Durocher-MON DNS v5
--- Dandurand, Liam (2003) Jean de la Mennais-MON DNS v2
--- Rouillard, Guillaume (2004) Collège Reine-Marie-MTL DNS v8