Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Baazov, Joseph Johnathan (2008) West Island T. C.-FQA 1.82m 1.88m 2.01m 2.01m #2 9
2 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.79m 1.93m 2.00m 2.00m #1 7
3 Léonard, Philippe (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.62m 1.92m 2.00m 2.00m #1 6
4 Kure, Noble Ademipo (2008) Barclay Tigers-FQA 1.89m 1.74m 2.00m 2.00m #1 5
5 Blais, Julien (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.93m 1.97m 1.97m 1.97m #2 4
6 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.86m 1.93m 1.94m 1.94m #2 3
7 Djouini, Samy (2008) Ahuntsic - LSB - Louis-Collin-ACAR 1.03m 1.88m F 1.88m #2 2
8 Pierre, Qwanell (2009) AREUS-FQA 1.69m 1.76m 1.86m 1.86m #1 1
9 Quach, Andrew (2008) A.t.p Athlétisme-FQA 1.78m 1.77m 1.68m 1.78m #1 1
10 Théodat, Alexander (2008) A.t.p Athlétisme-FQA 1.53m 1.65m 1.78m 1.78m #1 1
11 Perin, Emile (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.70m 1.69m 1.69m 1.70m #1 1
12 Sauvé, Mathieu (2009) Impulsion-FQA 1.38m 1.56m 1.69m 1.69m #1 1
13 Adoul, Ilyes (2008) A.t.p Athlétisme-FQA 1.60m 1.51m 1.68m 1.68m #2 1
14 anibeau, jessy (2009) Indépendant-INI 1.22m 1.65m 1.67m 1.67m #2 1
15 Morneau, Noah (2009) Ahuntsic - Impulsion - Mont St-Louis-ACAR 0.96m 1.61m 1.67m 1.67m #1 1
16 Kilbride, Émile (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.48m 1.60m 1.67m 1.67m #2 1
17 Meus, Davandrey (2008) Barclay Tigers-FQA 1.66m 1.59m 1.64m 1.66m #1 1
18 Perron, Lucka (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.56m 1.63m 1.62m 1.63m #1 1
19 Kurukularajah, Samson (2009) Barclay Tigers-FQA 1.58m 1.54m 1.57m 1.58m #1 1
20 Theodossakos, Xander (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.56m 1.55m 1.58m 1.58m #1 1
21 Panagopoulos, Panagiotis (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.55m 1.53m 1.53m 1.55m #1 1
22 Seid, silas (2008) Impulsion-FQA 1.55m 1.53m 1.52m 1.55m #1 1
23 Keene, Elan (2009) West Island T. C.-FQA 1.48m 1.48m 1.55m 1.55m #2 1
24 Abdi, Malik (2009) A.t.p Athlétisme-FQA 1.42m 1.46m 1.55m 1.55m #2 1
25 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.44m 1.53m 1.51m 1.53m #2 1
26 Garcia, Christian (2009) A.t.p Athlétisme-FQA 1.53m 1.51m 1.24m 1.53m #2 1
27 Paulin, Kaden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.28m 1.50m 1.52m 1.52m #1 1
--- Chengoua Kouamou, Bryan Godson (2009) Barclay Tigers-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Makhlouf, Mohamed (2008) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Ampofo, Michael Adom (2008) Barclay Tigers-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Magloire, Neal (2008) Barclay Tigers-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Aquino Villalta, Steven Mauricio (2008) Barclay Tigers-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Thélémaque, Hubert (2008) Vainqueurs Plus-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Jean, Aden Baramy (2008) Barclay Tigers-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Arisoy, Samet (2009) Barclay Tigers-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Berlemis, Kosta (2009) Indépendant-INI DNS --- --- DNS #2 ---
--- Shoukat, Anique (2008) Barclay Tigers-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Berlemis, Kosta (2009) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Coulombe, Ézékiel (2008) Corsaire-Chaparral-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Vital, Olivier Marvin (2010) Lanaudière-Olympique-FQA DNS --- --- DNS #1 ---