Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
Record Provincial: 1:50.01 Mohand Zine Khelaf, Saint-Laurent Sélect (2018-01-27)
# Nom Club Résultat #
1 Flipo, Cédrik (2003) Heritage Regional H.S.-MON 2:03.01 1v4 9
2 Baiborodine, Alexander (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 2:07.71 2v4 7
3 Picard, Simon (2003) Collège Durocher-MON 2:09.90 1v1 6
4 Bibeault, Emmanuel (2003) Jean de la Mennais-MON 2:10.19 3v4 5
5 Dubé-Jaegly, Anthony (2003) Jean de la Mennais-MON 2:10.74 4v4 4
6 Siméon, Xavier (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 2:11.68 5v4 3
7 Blais-Dupuis, Bryan (2003) Gérard-Filion-MON 2:11.91 6v4 2
8 Tanner, Victor (2003) Jean de la Mennais-MON 2:13.21 7v4 1
9 Bédard, Sébastien (2004) Jean de la Mennais-MON 2:13.95 8v4
10 Piuze, Andrew (2002) Heritage Regional H.S.-MON 2:14.31 9v4
11 Amesse, Olivier (2002) Gérard-Filion-MON 2:14.40 10v4
12 Leblanc, Arnaud (2004) Collège de Montréal-MTL 2:15.67 1v2
13 Michaud, Noah (2003) Collège Durocher-MON 2:16.50 2v2
14 Marquis, Pierre-Olivier (2004) Collège Durocher-MON 2:18.24 3v2
15 Letellier, Philippe (2004) Collège Durocher-MON 2:19.17 4v2
16 El-Kik, Yves (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 2:20.49 1v3
17 Brisson, Jérémie (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 2:20.78 11v4
18 Preziuso, Tristan (2004) Heritage Regional H.S.-MON 2:21.68 2v3
19 Asnong, Thomas (2004) Collège Notre-Dame-MTL 2:22.88 3v3
20 Gagnon, Sydné-Renaud (2003) Collège Durocher-MON 2:23.05 5v2
21 Tremblay, Alexandre (2004) Collège St-Hilaire-MON 2:24.20 2v1
22 Brisson, Mathis (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 2:24.52 12v4
23 Chafik, Ayoub (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 2:24.79 4v3
24 Cayeux, Paul (2004) Jean de la Mennais-MON 2:26.77 5v3
25 Kayal, Sami (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 2:27.40 6v2
26 Long, Justin (2004) Collège Notre-Dame-MTL 2:28.50 6v3
27 Scrive, Philippe (2004) Gérard-Filion-MON 2:28.95 v2
28 Lévesque, Marc-Olivier (2003) Gérard-Filion-MON 2:29.58 8v2
29 Dérigaud-Séguin, Édouard (2003) Collège Durocher-MON 2:29.73 7v3
30 Wauthy, Maxime (2004) Marcellin-Champagnat-MON 2:29.74 3v1
31 Nogret, Colin (2004) Collège de Montréal-MTL 2:31.76 9v2
32 Raymond, Félix (2003) Collège St-Hilaire-MON 2:33.74 4v1
33 Pierre, Sylvestre Mendel (2003) Gérard-Filion-MON 2:36.30 8v3
34 Lussier, Maxime (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 2:40.92 10v2
35 Joseph, Ludovik (2004) Massey-Vanier High School-MON 2:44.05 11v2
36 Éloi, Dorian Paul (2004) École secondaire Anjou-MTL 2:44.40 5v1
37 Normandin, Louis-David (2004) Ozias-Leduc-MON 2:46.64 12v2
38 Audet, Pierre-Alexandre (2004) Ozias-Leduc-MON 2:46.85 9v3
39 Elkanani, Anas (2003) Jacques-Rousseau-MON 2:50.80 10v3
40 François, Micolder (2002) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 2:53.21 11v3
41 Reyes, Jason (2004) Gérard-Filion-MON 3:06.29 6v1
42 Tuozzo, Santiago (2003) Jacques-Rousseau-MON 3:06.55 7v1
43 Pierre, Berne Dario (2003) École secondaire Anjou-MTL 4:28.86 8v1
--- Sancho, Thomas (2004) Collège Durocher-MON DNS v1
--- Wepadjuie, Yann Kevin (2004) Collège Durocher-MON DNS v1
--- Poirier, Alexis (2004) Collège Durocher-MON DNS v1
--- Kontis, Chris (2002) Collège Regina Assumpta-MTL DNS v2
--- Quivron, Simon (2003) Jacques-Rousseau-MON DNS v1
--- Baril, Maxime (2003) Collège Durocher-MON DNS v3
--- Djeddaiet, Ilyes (2004) École secondaire Anjou-MTL DNS v4
--- Nadeau, Abraham (2004) Massey-Vanier High School-MON DNS v2