Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
Record Provincial: 21.76 Hank Palmer, Saint-Laurent Sélect (2002-11-30)
# Nom Club Résultat #
1 Kabore, Adore Nerija (2005) Gérard-Filion-MON 25.02 1v1 9
2 Ouardirhi, Karim (2005) Collège Notre-Dame-MTL 25.35 2v1 7
3 Rancy, Christopher (2005) Collège Reine-Marie-MTL 25.52 1v7 6
4 Tegha, Boyce Jr Mua (2005) Louis-Philippe Paré-MON 25.88 1v17 5
5 Hébert, Cédric (2006) Collège Notre-Dame-MTL 26.32 3v1 4
6 Beltran Londono, Federico (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 26.35 (26.341) 1v5 3
7 Lamothe, Travis Ryan (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 26.35 (26.346) 4v1 2
8 Dwayne Densel, Georgina (2005) Gérard-Filion-MON 26.37 1v8 1
9 Khelaf, Ghilas (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 26.69 1v11
10 Taylor, Tristen Gregory (2005) Heritage Regional H.S.-MON 26.88 1v2
11 Lord, Benjamin (2006) Mont-Sacré-Coeur-MON 27.09 1v10
12 St-Laurent, Antwone (2005) Heritage Regional H.S.-MON 27.37 2v2
13 Gourgues, Émile (2005) Collège Mont-St-Louis-MTL 27.40 1v6
14 Rousseau, Félix Antoine (2005) Collège de Montréal-MTL 27.41 1v15
15 Momperousse, Dartagnan Fritz (2006) Heritage Regional H.S.-MON 27.46 1v13
16 Joseph, Wolfdy (2005) École secondaire Anjou-MTL 27.48 1v16
17 Proudlove, Oscar (2006) Heritage Regional H.S.-MON 27.95 2v15
18 Zéphirin, Michaelson (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 28.06 2v17
19 Brais, Gabriel (2005) Jean-Jacques-Bertrand-MON 28.16 2v5
20 Berlinguet, Nicolas (2005) Collège de Montréal-MTL 28.21 3v5
21 Sabourin-Allard, Gabriel (2006) Jacques-Rousseau-MON 28.22 2v16
22 Geysens, Thomas (2005) Jean de la Mennais-MON 28.83 1v3
23 Paquette, Olivier (2005) Collège Durocher-MON 29.21 2v13
24 Beauregard, Mathias (2006) Haute-Ville-MON 29.24 2v3
25 Durocher, Zachary (2006) Jean de la Mennais-MON 29.32 3v2
26 Dorais, Maxime (2006) Marcellin-Champagnat-MON 29.33 2v8
27 Hu, Nicholas (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 29.40 2v10
28 Lefebvre, Vincent (2006) Collège Durocher-MON 29.56 2v11
29 Coulanges, Kevin Felix (2005) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 29.72 3v17
30 Diche, Taha Ayoub (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 29.89 3v8
31 Brouillard, Léon (2005) Collège St-Hilaire-MON 30.05 2v6
32 Stiglic, Franco Thomas (2006) Jean de la Mennais-MON 30.27 3v3
33 charles, kenol (2006) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 30.52 1v4
34 Bronsard, Grégoire (2006) Collège St-Hilaire-MON 30.90 3v16
35 Boudreau, Raphaël (2006) Casavant-MON 30.99 3v15
36 Cloutier, Antonyn (2006) Casavant-MON 31.34 3v6
37 Amyot, Samuel (2006) Collège Mont-St-Louis-MTL 31.38 2v7
38 Verrier, Evan (2006) Massey-Vanier High School-MON 31.66 4v17
39 Jaffray, Arman (2006) Collège de Montréal-MTL 31.72 (31.711) 3v10
40 Desjardins, Rémi (2006) Marcellin-Champagnat-MON 31.72 (31.716) 3v7
41 Bouchard, Philo (2006) Jacques-Rousseau-MON 31.89 4v5
42 Paré, Vincent (2006) Massey-Vanier High School-MON 32.00 3v13
43 N'Guessan, Attakou Fassié (2006) Casavant-MON 32.08 4v16
44 Pastora Bouchet, Axel (2005) Collège de Montréal-MTL 32.44 4v13
45 Merabet, Rachid (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 32.74 2v4
46 Raymond, Bastien (2005) Collège St-Hilaire-MON 32.92 3v4
47 Gauthier, Mathias (2005) Collège St-Hilaire-MON 33.03 4v4
48 Harrison, Henry (2006) Collège de Montréal-MTL 33.19 4v10
49 Bien-Aimé, Klarens (2006) Collège Notre-Dame-MTL 33.21 4v2
50 Dogbevi, Ely Yao (2006) Jacques-Rousseau-MON 33.52 4v8
51 Siag, Rafaël (2006) Collège Mont-St-Louis-MTL 33.62 4v15
52 Patenaude, Jacob (2005) Marcellin-Champagnat-MON 34.09 4v7
53 Laor, Reshef (2006) Collège de Montréal-MTL 34.58 3v11
54 Van Assche, Noa (2006) Collège Notre-Dame-MTL 34.97 4v3
55 brault, henri (2006) Pol. Marcel-Landry-MON 35.54 4v6