Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
Record Provincial: 21.56 Hank Palmer, Saint-Laurent Sélect (2007-02-17)
# Nom Club Résultat #
1 Octave, Tyrick Ismael (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 23.75 1v12 9
2 Bédard, Sébastien (2004) Jean de la Mennais-MON 24.01 1v2 7
3 Chavannes, Christopher (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 24.18 1v1 6
4 Lapointe, Émile (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 24.24 2v1 5
5 Simard, Emmerick (2003) Heritage Regional H.S.-MON 24.36 3v1 4
6 Beaudry, Loïc (2003) Massey-Vanier High School-MON 24.59 1v6 3
7 Goedike, Jeffrey (2003) Heritage Regional H.S.-MON 24.76 2v2 2
8 Phan, Justin (2004) Jean de la Mennais-MON 25.08 3v2 1
9 Frezza, Tyson (2003) Heritage Regional H.S.-MON 25.10 4v2
10 Dandurand, Liam (2003) Jean de la Mennais-MON 25.15 1v15
11 Desjardins, Thomas (2003) Marcellin-Champagnat-MON 25.20 1v8
12 Bosman, Josiah (2003) Heritage Regional H.S.-MON 25.49 1v3
13 Amesse, Olivier (2002) Gérard-Filion-MON 25.51 1v4
14 Bégin, Derek (2003) Collège St-Hilaire-MON 25.55 1v7
15 Noel, William (2002) Heritage Regional H.S.-MON 25.58 (25.573) 4v1
16 Cheong Hin, Gabriel (2004) Heritage Regional H.S.-MON 25.58 (25.575) 2v3
17 Gauthier Roy, Vincent (2003) Collège Durocher-MON 25.79 2v8
18 Charron, Justin (2004) Collège Durocher-MON 25.99 2v7
19 desloges, Cédrick (2003) Mont-Sacré-Coeur-MON 26.03 3v8
20 Lazarre, Yves (2001) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 26.07 1v11
21 Kwibe, Elie-Chance (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 26.10 1v10
22 Robidoux, Alexis (2002) Jean de la Mennais-MON 26.24 (26.232) 2v4
23 Maître, Jean Ritchy (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 26.24 (26.233) 2v12
24 Camacho Calle, Luciano Esteban (2004) Collège Durocher-MON 26.26 3v7
25 Cayeux, Paul (2004) Jean de la Mennais-MON 26.41 1v5
26 Sedell, Élliot (2004) Marcellin-Champagnat-MON 26.48 1v14
27 Quivron, Simon (2003) Jacques-Rousseau-MON 26.54 1v13
28 Zeribi, Essiene (2004) Jean de la Mennais-MON 26.59 3v4
29 Brisson, Mathis (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 26.78 2v6
30 Rouifed, Aylan (2003) Jacques-Rousseau-MON 26.84 (26.835) 2v13
31 Rouillard, Guillaume (2004) Collège Reine-Marie-MTL 26.84 (26.836) 2v10
32 Sergerie, Hadrien (2004) Jean de la Mennais-MON 27.07 2v5
33 Latreille, Romain (2003) Jacques-Rousseau-MON 27.15 2v11
34 Plamondon, Jonathan (2004) Jean de la Mennais-MON 27.34 4v4
35 Zeguendri, Abdurrahmane (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 27.36 2v15
36 Saignon, Jédahiel (2004) École secondaire Anjou-MTL 27.38 2v14
37 Verreault, Charles-Edouard (2003) Collège Durocher-MON 27.45 3v14
38 Desjardins, David (2003) Collège St-Hilaire-MON 27.48 3v3
39 Deschambault, Félix (2004) Collège de Montréal-MTL 27.52 4v7
40 Lévesque, Marc-Olivier (2003) Gérard-Filion-MON 27.60 3v5
41 Marcil, Olivier (2003) Marcellin-Champagnat-MON 27.62 3v12
42 Goorachurn, Luka (2004) Collège Durocher-MON 27.65 3v10
43 Pierre, Ben-Jonathan (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 27.73 3v13
44 Alain, Jean-Philippe (2003) Collège St-Hilaire-MON 27.81 3v6
45 Luu, David (2003) Académie Dunton-MTL 28.57 3v11
46 Lachapelle, Benjamin (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 28.68 4v11
47 Messier, Noah (2004) Collège de Montréal-MTL 28.96 4v12
48 Pierre, Sylvestre Mendel (2003) Gérard-Filion-MON 29.78 4v5
49 Reyes, Jason (2004) Gérard-Filion-MON 30.30 4v13
50 François, Micolder (2002) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 30.34 3v15
51 Faustin, Williams Aladin (2003) École secondaire Anjou-MTL 30.86 4v8
52 Joseph, Ludovik (2004) Massey-Vanier High School-MON 34.02 4v10
--- Dufresne, Philippe (2004) Collège Notre-Dame-MTL DNS v6