Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 5086 Aber, Yassine (1996) - CSLS 48.05 Non
2 6538 Chouinard-Laliberte, Simon (1995) - CSLS 50.96 Non
3 5693 Desmeules, Olivier (2000) - CAUL 49.57 Non
4 351 Duguay, Vincent (1991) - CAUL 48.47 Non
5 7162 Gagnon, Tristan (2002) - CAUL 50.69 Non
6 5978 Hilout, Youssef (1999) - LSCA 49.47 Non
7 5727 Lafrenière, Jérémy (1994) - SHER 49.40 Non
8 7021 Mama-Yari, Zakary (1998) - CSLS 49.61 Non
9 335 Ollivier, Emile (1995) - CSLS 51.48 Non
10 6000 Payette, William (1998) - CSLS 49.95 Non
11 5154 Pelletier, Charles (1997) - SHER 48.63 Non
12 6380 Samson, Gabriel (1999) - CSLS 50.70 Non
13 6381 Sanvi, Ohini Yanis (1999) - LSCA 52.36 Non
14 6093 Thérien, Félix (2000) - CSLS 49.74 Non
15 --- Valente, Mendoza Falcon (1997) - MEX 45.63 Non
16 --- Zigic, Jovan (1994) - UNBC 51.40 Non