Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 5087 Anku, Micaël (2000) - SHER 49.06 Non
2 6198 Cavé, Pradel-D'olympe (2001) - CAUL 51.90 Non
3 7359 Dussault, Thierry (2000) - CIRR 53.64 Non
4 7162 Gagnon, Tristan (2002) - CAUL 51.53 Non
5 7374 Hamel, Thomas (2001) - COCH --- Non
6 5248 Lamirande, Félix-Antoine (2001) - SHER 50.65 Non
7 5735 Lebel, Henri (2000) - CAUL 50.55 Non
8 5143 Martin, Benjamin (2001) - SHER 49.16 Non
9 6267 Nziemi, Stephen (2001) - PLUS 49.47 Non
10 5846 Ouellet, Benjamin (2001) - CAUL 1:01.14 Non
11 7036 Percopo, Ricardo (2000) - MGOC 51.94 Non
12 6765 Prince, Simon (2000) - COCH 57.21 Non
13 6209 Richard, Louis-Philippe (2002) - LAVI --- Non
14 7397 Roy, Charles-Olivier (2000) - COCH 55.64 Non
15 5870 Trotman Allen, Joash (2000) - KMSL 52.97 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.