Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6194 Aubé, Judy-Ann (2002) - LAVI 1:03.32 Non
2 6239 Boisclair, Rosalie (2001) - ZENX 1:00.03 Non
3 6125 Custeau, Jade (2001) - ZENX 58.44 Non
4 5840 Dufresne, Aurélie (2001) - FILO 1:05.28 Non
5 6750 Dulude Bellavance, Sarah (2001) - CAUL --- Non
6 5129 Hébert, Élodie (2001) - SHER 1:01.40 Non
7 6802 Lanctôt, Laurence (2000) - CSLS 59.26 Non
8 5325 Larochelle, Clémence (2001) - CSLS 57.81 Non
9 6882 Marenger, Florence (2001) - COCH 1:02.20 Non
10 7372 Martineau, Éliane (2001) - CAUL 1:03.45 Non
11 5936 Sénécal, Gabrielle (2001) - CARS 1:13.49 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.