Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 7109 Ahmed, Shamwilu (1993) - PFMX --- Non
2 7134 Bellemare, Félix (1999) - LSCA 23.73 Non
3 6798 Bernier-Woel, Karim (1994) - LSCA 22.93 Non
4 6796 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 22.09 Non
5 7383 Bossé, Anthony (1999) - CAUL 24.37 Non
6 6538 Chouinard-Laliberte, Simon (1995) - CSLS 23.36 Non
7 5684 Correa, Daniel (1996) - CAUL 23.68 Non
8 6363 Côté, Thomas (1996) - CSLS 22.66 Non
9 5111 Desmarais, Renaud (1999) - CAUL 27.52 Non
10 7358 Doucet, Mathieu (1993) - GATI 26.36 Non
11 7505 Dupont, Pierre-Antoine (1989) - CSLS 24.19 Non
12 7206 Florestal, Kensley (1995) - PFMX 23.45 Non
13 6890 Fournier-Leonard, Philippe-Olivier (1996) - PLUS 23.90 Non
14 7099 Gagnon, Mathieu (1996) - ATPA 25.02 Non
15 6856 Gagnon, William (1999) - CAUL 22.41 Non
16 6828 Jean-Paul, Mike Clarey (1999) - FORC 24.71 Non
17 6368 Jiang, David (1993) - CSLS 23.35 Non
18 6315 Jouni, Chadi (1997) - TARS 23.77 Non
19 6841 Judge, Jeffrey (1996) - TARS 22.97 Non
20 5982 Khelifa, Azer (1997) - CSLS 22.30 Non
21 5983 Kokoroko, Arnold (1994) - CSLS 23.11 Non
22 6085 Krejcik, Peter (1997) - CSLS 23.38 Non
23 7035 Laferrière Mailfait, Antonin (1997) - MTAA 22.38 Non
24 6654 Lakehal, Yahia Abdelali (1992) - CSLS --- Non
25 6984 Lamoureux, Damien (1993) - GATI 23.80 Non
26 5788 Leduc, Sacha (1999) - CSLS 25.35 Non
27 5991 Louis, Andy (1995) - CSLS --- Non
28 6805 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) - CSLS 22.89 Non
29 6806 Marneris, Jimmy (1999) - LSCA 22.12 Non
30 6373 Miguel, Paulo (1994) - CSLS 22.45 Non
31 6484 Mougeolle, Clément (1998) - CSLS 22.25 Non
32 5154 Pelletier, Charles (1997) - SHER 22.18 Non
33 7379 Polidori, Gabriele (1997) - CSLS 24.10 Non
34 6942 Raselma, Zakarya Adam (1999) - TARS 26.01 Non
35 6807 Rénélique, Taylor (1999) - LSCA 22.43 Non
36 7092 Rezaire, Gwendal (1998) - ZENX 22.67 Non
37 6960 Rica, Antoine (1990) - CSLS 24.13 Non
38 341 Robinson, Lucanus (1996) - KMSL 21.19 Non
39 7545 Rouleau, Guillaume (1997) - CARS --- Non
40 6336 Roy, Antoine (1998) - CAUL 23.30 Non
41 7064 salvo, dominic (1998) - PLUS 22.61 Non
42 6382 Sassi, Philip (1996) - CSLS 22.23 Non
43 7589 Togola, Mamadou-Bazan (1994) - CAUL --- Non
44 7022 Toriola-Coker, Ramadhan (1996) - PFMX 24.32 Non
45 6852 Tran, Daniel (1996) - TARS 25.13 Non
46 6385 Tran, Phu Thanh (1998) - CSLS 23.52 Non
47 6853 Tshisunga, Néhémie (1997) - TARS 23.77 Non
48 6975 Vautour, Jeffrey (1995) - CSLS 24.05 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.