Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6195 Bélanger, Thomas (2000) - LAVI 28.75 Non
2 6338 Bélisle, Maxim (2001) - COCH 23.69 Non
3 6889 Briggs, Kevwe (2003) - WITC 24.41 Non
4 5973 Busby, Wayne-Anthony (2000) - CSLS 22.27 Non
5 5897 Doss, Colin (2001) - FORC 26.33 Non
6 7039 Ezzeddine, Joe Bernard (2003) - PLUS 22.05 Non
7 6344 Gallant, Benjamin (2001) - COCH 25.87 Non
8 343 Généreux, Joakim (2001) - KMSL 21.44 Non
9 7033 Hernandez, Charley (2000) - MTAA 23.04 Non
10 7247 Laurier, Charles-David (2000) - ZIND 25.46 Non
11 5735 Lebel, Henri (2000) - CAUL 22.63 Non
12 6193 Lebrun, Antoine (2001) - SHER 22.68 Non
13 6832 Octave, Tyrick (2003) - PFMX 22.49 Non
14 7036 Percopo, Ricardo (2000) - MTAA 23.13 Non
15 5774 Tremblay, Yanis (2001) - CAUL 22.39 Non
16 5870 Trotman Allen, Joash (2000) - KMSL 24.01 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.