Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6823 Attoungbré, Jessica-Flora (2001) - FORC 12.75 Non
2 6738 Caissy, Élisabeth (2002) - CAUL 13.06 Non
3 6199 Dion, Kassandra (2000) - LAVI 12.87 Non
4 5113 Dostie, Marie-Jeanne (2001) - SHER 12.95 Non
5 6750 Dulude Bellavance, Sarah (2001) - CAUL 12.08 Non
6 5830 Ford-Scantlebury, Adrianna (2001) - CSLS --- Non
7 319 Green, Deondra (2000) - KMSL 11.63 Non
8 328 Léger, Catherine (2000) - CSLS 11.61 Non
9 6372 McNeal-Cruickshank, N'yah (2001) - CSLS 12.67 Non
10 6353 Renaud, Janie (2000) - COCH 14.13 Non
11 5772 Tejiofo, Fiola (2002) - CAUL 12.71 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.