Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 7109 Ahmed, Shamwilu (1993) - PFMX 10.96 Non
2 6941 Bakir, Farid (1998) - TARS --- Non
3 7134 Bellemare, Félix (1999) - LSCA 12.00 Non
4 6798 Bernier-Woel, Karim (1994) - LSCA 10.93 Non
5 6796 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 10.67 Non
6 7383 Bossé, Anthony (1999) - CAUL --- Non
7 5684 Correa, Daniel (1996) - CAUL 11.88 Non
8 6363 Côté, Thomas (1996) - CSLS 11.15 Non
9 5111 Desmarais, Renaud (1999) - CAUL 13.52 Non
10 5257 Dupuy, Gabriel (1994) - PFMX 11.61 Non
11 6890 Fournier-Leonard, Philippe-Olivier (1996) - PLUS 11.58 Non
12 7099 Gagnon, Mathieu (1996) - ATPA 11.78 Non
13 6828 Jean-Paul, Mike Clarey (1999) - FORC 11.90 Non
14 6368 Jiang, David (1993) - CSLS 11.37 Non
15 6315 Jouni, Chadi (1997) - TARS --- Non
16 6841 Judge, Jeffrey (1996) - TARS 10.98 Non
17 5983 Kokoroko, Arnold (1994) - CSLS 11.40 Non
18 7035 Laferrière Mailfait, Antonin (1997) - MTAA 10.92 Non
19 6654 Lakehal, Yahia Abdelali (1992) - CSLS 12.49 Non
20 6984 Lamoureux, Damien (1993) - GATI 11.44 Non
21 5991 Louis, Andy (1995) - CSLS 11.66 Non
22 7412 Lov, Jamie (1996) - MGOC 12.54 Non
23 6843 Lubin, Marckenson (1990) - TARS 11.77 Non
24 6805 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) - CSLS 11.01 Non
25 6806 Marneris, Jimmy (1999) - LSCA 10.90 Non
26 6846 Mignien, Nathan (1998) - TARS --- Non
27 6484 Mougeolle, Clément (1998) - CSLS 11.01 Non
28 5151 Ntonga, Nathanael (1995) - SHER 11.40 Non
29 7379 Polidori, Gabriele (1997) - CSLS 11.82 Non
30 6807 Rénélique, Taylor (1999) - LSCA 11.13 Non
31 7092 Rezaire, Gwendal (1998) - ZENX 11.40 Non
32 341 Robinson, Lucanus (1996) - KMSL 10.45 Non
33 7545 Rouleau, Guillaume (1997) - CARS --- Non
34 6336 Roy, Antoine (1998) - CAUL 11.13 Non
35 7064 salvo, dominic (1998) - PLUS 11.01 Non
36 6382 Sassi, Philip (1996) - CSLS 11.05 Non
37 5898 Situ, Jin Yang (1998) - FORC 12.67 Non
38 6486 Sixta, Nicolas (1999) - CSLS 10.93 Non
39 7022 Toriola-Coker, Ramadhan (1996) - PFMX 11.47 Non
40 6852 Tran, Daniel (1996) - TARS 12.13 Non
41 6385 Tran, Phu Thanh (1998) - CSLS 10.86 Non
42 6853 Tshisunga, Néhémie (1997) - TARS 11.70 Non
43 6659 Ullberg, Cedric (1992) - CSLS --- Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.