Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6297 Bacchus, Omar (2001) - SHER 11.20 Non
2 6195 Bélanger, Thomas (2000) - LAVI 13.83 Non
3 6338 Bélisle, Maxim (2001) - COCH 11.48 Non
4 6889 Briggs, Kevwe (2003) - WITC 12.02 Non
5 5973 Busby, Wayne-Anthony (2000) - CSLS 11.08 Non
6 7039 Ezzeddine, Joe Bernard (2003) - PLUS 10.85 Non
7 6344 Gallant, Benjamin (2001) - COCH 12.81 Non
8 343 Généreux, Joakim (2001) - KMSL 10.81 Non
9 7374 Hamel, Thomas (2001) - COCH 12.29 Non
10 7033 Hernandez, Charley (2000) - MTAA 11.35 Non
11 5132 Kirouac, Louis-Philippe (2002) - SHER 11.43 Non
12 7247 Laurier, Charles-David (2000) - ZIND 12.32 Non
13 7345 Merisier-Ortiz, Diego (2003) - COCH 12.01 Non
14 6832 Octave, Tyrick (2003) - PFMX 11.27 Non
15 5849 Paradis, Louis-Frédéric (2001) - CAUL 11.59 Non
16 6040 Sabelli, Nicholas (2001) - CSLS 12.85 Non
17 5774 Tremblay, Yanis (2001) - CAUL 10.98 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.