Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6338 Bélisle, Maxim (2001) - COCH 23.69 Oui*
2 6798 Bernier-Woel, Karim (1994) - LSCA 22.93 Oui*
3 6768 Bokongo, Isaac Bosenge (1999) - CSEM 23.57 Oui*
4 6796 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 23.00 Oui*
5 6736 Cordeiro Beaupré, Alexi (2001) - CARS 33.10 Oui*
6 6650 Courteau, Michel (1974) - CSLS 24.27 Oui*
7 5111 Desmarais, Renaud (1999) - CAUL 27.52 Oui*
8 7358 Doucet, Mathieu (1993) - GATI 26.36 Oui*
9 6881 Etienne, Karl-Jeffrey (2001) - COCH 25.79 Non
10 6890 Fournier-Leonard, Philippe-Olivier (1996) - PLUS 23.49 Oui*
11 7099 Gagnon, Mathieu (1996) - ATPA 25.02 Oui*
12 6856 Gagnon, William (1999) - CAUL 21.63 Oui*
13 7487 Jean Gilles, Nardo Edward (2001) - CRAP 26.23 Oui*
14 5983 Kokoroko, Arnold (1994) - CSLS 23.11 Oui*
15 6085 Krejcik, Peter (1997) - CSLS 23.38 Oui*
16 6439 Lachance, Bernard (1950) - CSJO 31.98 Non
17 6805 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) - CSLS 23.18 Oui*
18 6806 Marneris, Jimmy (1999) - LSCA 22.69 Oui*
19 5013 Mohammed, Hakim (2001) - CADR 25.70 Oui*
20 6953 Nasrallah, Georges (1999) - CAFP 23.84 Oui*
21 5502 Pai, Brad (1999) - CSLS 22.81 Oui*
22 7379 Polidori, Gabriele (1997) - CSLS 24.10 Oui*
23 5874 Rangel, Alejandro (1970) - LSCA 30.92 Non
24 6807 Rénélique, Taylor (1999) - LSCA 23.02 Oui*
25 341 Robinson, Lucanus (1996) - KMSL 21.12 Oui*
26 7563 Salazar, Mauricio (1969) - CALO 28.38 Oui*
27 6382 Sassi, Philip (1996) - CSLS 22.31 Oui*
28 7093 Tremblay-Fournier, Cédric (1982) - ZENX 28.00 Oui*
29 5870 Trotman Allen, Joash (2000) - KMSL 24.01 Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).