Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6762 Allie, Antoine (1999) - COCH 2:12.44 Oui*
2 6734 Bhajun, Félix (2002) - CAGB 2:11.25 Oui*
3 344 Bussières, Alex (1994) - JEAN 1:50.41 Oui*
4 6080 Danouj, Oussama (1996) - CSLS 2:09.00 Oui*
5 7044 Deslauriers, Alexis (1999) - CAUL 1:59.76 Oui*
6 6391 Deslauriers, Elliot (2001) - CSLS 2:04.41 Oui*
7 9025 Dorsett, Kamryn (2003) - USA 2:34.0 Oui*
8 7359 Dussault, Thierry (2000) - CIRR 2:05.13 Oui*
9 6722 El Moutaouakil, Ismaïl (2001) - ATPA 2:09.11 Oui*
10 5530 Fontaine, Justin (2003) - CALO 2:02.92 Oui*
11 6766 Hogue, Benoit (1965) - COCH 2:19.24 Oui*
12 6231 Lafleur, Justin (1999) - COCH 2:07.61 Oui*
13 6518 Laviolette, Thomas (2000) - COCH 2:04.51 Oui*
14 6351 Nadeau, Félix (2002) - COCH 2:14.08 Oui*
15 6259 Paré, Christophe (2003) - ZENX 1:58.72 Oui*
16 9029 Proctor, Khalil (2002) - USA 2:07.0 Oui*
17 7154 Riad, Yasser (2003) - GATI 1:57.02 Oui*
18 7079 Samuel, Ezra (1993) - CSLS 2:06.24 Oui*
19 7009 Sant, Samuel (2002) - COCH 2:13.00 Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).