Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé Finale
1 5089 Ba, Sophie (1998) - SHER 12.96 Oui*
2 7411 Battista, Calista (1999) - MGOC 14.00 Oui*
3 6799 Bositampen, Jessica (1999) - LSCA 12.45 Oui*
4 9027 Crawford, Hailey (2001) - USA 13.4 Oui*
5 5830 Ford-Scantlebury, Adrianna (2001) - CSLS --- Oui*
6 6652 Haji, Sulav (1998) - CSLS 14.44 Oui*
7 6804 Lefebvre Castillo, Winona (1993) - ZIND 12.56 Oui*
8 6372 McNeal-Cruickshank, N'yah (2001) - CSLS 12.67 Oui*
9 5791 Savoury, Jorden (1998) - CSLS 12.08 Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).