Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 5404 Anderson, Gabrielle (2004) - CIRR 16.24 Oui*
2 9034 Creelman, Shannon (2004) - NCTC 15.54 Oui*
3 5919 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) - SHER 13.69 Oui*
4 6508 Finnerty, Sarah (2005) - COCH 17.22 Oui*
5 6510 Gervais, Laurie (2005) - COCH 13.34 Oui*
6 5860 Girard, Juliette (2004) - JAKO 13.99 Oui*
7 6442 Le Mouël, Lou (2004) - CSJO 13.10 Oui*
8 6726 Lowe, Maïka (2004) - CABC 13.89 Oui*
9 5794 Matte, Lily (2005) - GATI 14.77 Oui*
10 5455 Poulin, Rosalie (2005) - MPTM 14.11 Oui*
11 5575 Sanogo, Kaelie (2004) - CSLS 12.84 Oui*
12 6275 Simoneau, Marianne (2005) - CAVD 13.18 Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).