Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6238 Boisclair, Mathis (2003) - ZENX 24.45 Oui*
2 7061 Botis, George (2002) - CAFP 23.76 Oui*
3 6889 Briggs, Kevwe (2003) - WITC 24.41 Oui*
4 6435 Carrier, Julien (2002) - SHER 24.42 Non
5 7500 Chavannes, Christopher (2003) - CSLS 22.75 Oui*
6 7517 Cyr, Hubert (2002) - CRAP 26.58 Oui*
7 7039 Ezzeddine, Joe Bernard (2003) - PLUS 22.05 Oui*
8 7581 Ghumman, Ali (2003) - PLUS 25.99 Oui*
9 6416 Labine, Henri (2002) - COCH 24.54 Non
10 5923 Lancelot, Damien (2003) - LACH 24.03 Oui*
11 6117 Lefrançois, Xavier (2003) - COCH 22.81 Oui*
12 5925 Manocchi, Julian (2003) - LACH --- Oui*
13 7236 Panneton, Vincent (2003) - CADL 40.58 Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).