Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 5406 Beaudoin, Justine (2002) - CIRR --- Oui*
2 6340 Bitar, Melissa (2003) - COCH 26.54 Oui*
3 6136 Boisjoli, Thamaël (2003) - CAVD 27.99 Oui*
4 6461 Brais, Victoria (2003) - CAGB 28.03 Oui*
5 9026 Crawford, Charlee (2003) - USA 24.70 Oui*
6 6313 Desormes, Laurie-Ann (2003) - TARS 25.42 Oui*
7 7349 Dubé-Poulin, Anaëlle (2003) - SHER 29.03 Oui*
8 6413 Faraux, Amanda (2002) - COCH 26.39 Oui*
9 6685 Faucher, Sara (2003) - JAKO 29.18 Oui*
10 6507 Finnerty, Eve (2003) - COCH 26.72 Oui*
11 6048 Hladin, Shelley (2003) - SHER 28.02 Oui*
12 9805 Jeaurond, Kady (2002) - PHYS 26.70 Oui*
13 6252 Lavoie, Gabrielle (2002) - ZENX 26.67 Oui*
14 6254 Lebel, Maxim (2002) - ESTA 29.60 Oui*
15 7353 Martins, Emma (2003) - GATI 26.40 Oui*
16 5422 Mattingly, Véronica (2002) - CIRR --- Oui*
17 6268 Omogbai, Praise (2002) - CAFP 25.31 Oui*
18 5015 Pelletier, Frédérique (2002) - CADR 27.28 Oui*
19 5544 Quidoz, Audrey (2002) - CAUL 27.37 Oui*
20 5927 Radziszewski, Sarah-Isabelle (2003) - LACH --- Oui*
21 6355 Rochon, Gabrielle (2003) - COCH 29.79 Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).