Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Malois, Elodie (2008) Courtland Park Elementary 23.01 1v3 10
2 Benoit, Anya (2008) Mountain View Elementary 23.91 1v4 8
3 Lambert, Kayla (2008) Mountain View Elementary 24.03 2v3 6
4 Berryman, Eva (2008) St-Lawrence Elementary 24.38 2v4 4
5 Rodrigues, Angelina (2008) Harold Napper Elementary 24.58 1v2 2
6 Turcotte Fortier, Frédérique (2008) Courtland Park Elementary 24.62 1v1 1
7 Marcil Parkinson, Tania (2008) St-John's Elementary 24.84 2v2
8 Prefontaine, Audrey (2008) St-John's Elementary 24.85 3v2
9 Green-Denis, Lillyann (2008) St-Lawrence Elementary 24.89 3v3
10 Picado, Amber (2008) Harold Napper Elementary 24.91 4v2
11 Fortier, Victoria (2009) William Latter Elementary 24.93 4v3
12 Beaudet, Audrey (2008) John Adam Elementary 25.01 3v4
13 Zola, Marie (2008) St-Jude Elementary 25.45 2v1
14 St-Pierre-Soussan, Kayla (2008) St-Mary's Elementary 25.62 3v1
15 Di Paolo, Kaitlyn (2008) John Adam Elementary 25.78 4v4
16 Rose, Joséphine (2009) William Latter Elementary 26.58 5v2
17 Evans, Kiyah (2008) St-Mary's Elementary 27.75 5v4
18 Marabella, Graziella (2009) Good Sheppard Elementary 28.20 5v3
19 Montescarlos, Isabella (2008) St-Lambert Elementary 28.38 6v2
20 Tardif, Myriam (2010) St-Lambert Elementary 29.29 4v1
21 Elhashani, Hana (2009) Good Sheppard Elementary 29.62 6v4
--- Lee, Emma (2009) St-Jude Elementary DNS v3