Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 5086 Aber, Yassine (1996) - CSLS 48.82 Non
2 5656 Alfred, Tommy Christopher (1997) - CSLS 49.61 Non
3 5972 Bachir, Ahmed El Habib (1999) - CSLS 51.50 Non
4 6198 Cavé, Pradel-D'olympe (2001) - CAUL 51.90 Non
5 6538 Chouinard-Laliberte, Simon (1995) - CSLS 51.40 Non
6 7179 Cliche, Victor (2000) - LAVI 53.97 Non
7 5693 Desmeules, Olivier (2000) - CAUL 49.57 Non
8 5695 Didier, Benoit (1993) - ZIND 50.72 Non
9 5697 Duchesne, Félix (1997) - CAUL 50.14 Non
10 351 Duguay, Vincent (1991) - CAUL 48.91 Non
11 5976 El Harrar, Amine (1999) - CSLS 50.54 Non
12 312 Gendreau-Fillion, David (1994) - CAUL 50.50 Non
13 5978 Hilout, Youssef (1999) - LSCA 49.47 Non
14 5982 Khelifa, Azer (1997) - CSLS 48.72 Non
15 6335 Labrèche, William (1997) - CAUL 50.75 Non
16 5727 Lafrenière, Jérémy (1994) - SHER 49.40 Non
17 5735 Lebel, Henri (2000) - CAUL 50.55 Non
18 5908 Lebrun, Pier-Olivier (2002) - FILO 55.23 Non
19 7566 Leger, Taylor (1996) - CSLS --- Non
20 7021 Mama-Yari, Zakary (1998) - CSLS 50.79 Non
21 5849 Paradis, Louis-Frédéric (2001) - CAUL 57.55 Non
22 6000 Payette, William (1998) - CSLS 50.37 Non
23 5154 Pelletier, Charles (1997) - SHER 48.63 Non
24 6380 Samson, Gabriel (1999) - CSLS 51.25 Non
25 6093 Thérien, Félix (2000) - CSLS 49.74 Non
26 7589 Togola, Mamadou-Bazan (1994) - CAUL --- Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.