Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 7257 Ahouansou, Yannis (1995) - CAUL 11.09 Non
2 7456 Auclair, William (1993) - LSCA 11.20 Non
3 6195 Bélanger, Thomas (2000) - LAVI 13.83 Non
4 6798 Bernier-Woel, Karim (1994) - LSCA 11.19 Non
5 6796 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 10.93 Non
6 7527 Boucher, Simon (2002) - CAUL --- Non
7 5673 Bourgault, Julien (2000) - CAUL 10.78 Non
8 6736 Cordeiro Beaupré, Alexi (2001) - CARS 15.60 Non
9 5684 Correa, Daniel (1996) - CAUL 11.88 Non
10 6200 Doiron, Michaël (2002) - LAVI 12.36 Non
11 7508 Gadoury, Bastien (1993) - MUST 11.30 Non
12 7099 Gagnon, Mathieu (1996) - ATPA 11.98 Non
13 7162 Gagnon, Tristan (2002) - CAUL 11.67 Non
14 5721 Kirouac, Jasmin (1998) - CAUL 10.98 Non
15 9843 Kunz, Pascal (2002) - SUI --- Non
16 5727 Lafrenière, Jérémy (1994) - SHER 11.39 Non
17 7528 Lora Blandon, Julio César (2002) - CAUL --- Non
18 6805 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) - CSLS 11.15 Non
19 6806 Marneris, Jimmy (1999) - LSCA 11.35 Non
20 5747 N'doye, El-Hadj François (1989) - LSCA 10.66 Non
21 5154 Pelletier, Charles (1997) - SHER 11.26 Non
22 5755 Pilipili, Hento (1995) - CAUL 10.99 Non
23 6807 Rénélique, Taylor (1999) - LSCA 11.13 Non
24 6336 Roy, Antoine (1998) - CAUL 11.51 Non
25 7529 St-Pierre, Alex (2003) - CAUL --- Non
26 6385 Tran, Phu Thanh (1998) - CSLS 11.24 Non
27 5774 Tremblay, Yanis (2001) - CAUL 10.98 Non