Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Lancelot, Damien (2003) Collège Sainte-Anne 11.98 9
2 Kindarji, Olivier (2003) Col. Stanislas 12.09 7
3 Denis, Edouard (2003) Collège Sainte-Anne 12.41 6
4 Vroubel, David (2002) Collège Charlemagne 12.59 5
5 Guillemetteemond, Gérémy (2003) Dalbé-Viau 12.63 4
6 Taylor, Brian (2003) STLO 12.64 3
7 Nassar, Rami (2000) Dorval-Jean-XXIII 12.71 2
--- Bustamante, Matthew Adam (2003) Cité-des-Jeunes DNS 1


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Kindarji, Olivier (2003) Col. Stanislas 12.14 q 1v1
2 Lancelot, Damien (2003) Collège Sainte-Anne 12.33 q 2v1
3 Denis, Edouard (2003) Collège Sainte-Anne 12.48 q 3v1
4 Taylor, Brian (2003) STLO 12.65 q 4v1
5 Nassar, Rami (2000) Dorval-Jean-XXIII 12.72 q 5v1
6 Guillemetteemond, Gérémy (2003) Dalbé-Viau 12.96 q 1v3
7 Vroubel, David (2002) Collège Charlemagne 13.01 q 1v2
8 Bustamante, Matthew Adam (2003) Cité-des-Jeunes 13.25 q 2v2
9 Mercy, Wilkens Junior (2002) STLO 13.31 3v2
10 Dawoud, Daniel (2003) Collège Charlemagne 13.36 6v1
11 Zaki, Mohamed Rizk (2002) Col. Stanislas 13.38 2v3
12 Tremblay, Justin (2003) Dorval-Jean-XXIII 13.69 7v1
13 Girard, Vincent (2002) Chêne-Bleu 13.71 3v3
14 Lapointe, Samuel (2002) Collège Sainte-Anne 13.78 4v2
15 Houde-Charest, Pierre (2003) Dalbé-Viau 13.84 4v3
16 Mesidor, Aidan (2003) Col. Stanislas 14.11 8v1
17 Kengne Sige, Ange Giscard (2003) Dalbé-Viau 14.20 5v2
18 Lee Yun Fung, Joel Alexandre (2003) STLO 14.21 5v3
19 Shibu Chacko, Kevin (2003) Collège Charlemagne 14.39 6v3
--- Simo, Christian (2001) PGLO DNS v2
--- Rowley, Sevan (2003) Col. Beaubois DNS v2
--- Rusei, Bogdan Ioan (2001) PGLO DNS v3
--- Diendere, Bryan (2001) PGLO DNS v2