Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Hodgson, Samuel (2006) Corsaire-Chaparral-FQA 2.25m 2.27m 2.31m 2.31m #4 9
2 Pierre, Nasir (2006) Vainqueurs Plus-FQA 2.10m 2.17m 2.30m 2.30m #1 7
3 Genest, Gabriel (2007) Corsaire-Chaparral-FQA 2.09m 1.98m 2.20m 2.20m #4 6
4 Papai, Liam Edward (2006) AREUS-FQA 1.94m 2.05m 2.12m 2.12m #1 5
5 Papai, Anthony (2006) AREUS-FQA 1.98m 1.91m 2.03m 2.03m #1 4
6 Néréus, Hendrik (2006) Dynamique De Laval-FQA 1.98m 2.01m 1.80m 2.01m #3 3
7 Charles, Nathan (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.95m 1.96m 1.97m 1.97m #3 2
8 Pelletier, Jérôme (2006) Corsaire-Chaparral-FQA 1.83m 1.93m 1.89m 1.93m #4 1
9 Aloise, Rémi (2006) Corsaire-Chaparral-FQA 1.74m 1.84m 1.88m 1.88m #4 1
10 Pepin, Thierry (2007) Corsaire-Chaparral-FQA 1.87m 1.83m 1.85m 1.87m #4 1
11 Lacombe, Xavier (2007) Dynamique De Laval-FQA 1.72m 1.76m 1.80m 1.80m #4 1
12 Lagacé, Raphaël (2006) Collège de l'Assomption-LL 1.77m 1.78m 1.60m 1.78m #1 1
13 Faucher, Loik (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.72m 1.77m 1.69m 1.77m #3 1
14 Gingras, Mattéo (2007) Corsaire-Chaparral-FQA 1.76m 1.60m 1.60m 1.76m #4 1
15 Rozon, Mathéo (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.65m 1.72m 1.75m 1.75m #2 1
16 Iannotti, Luke (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.73m 1.73m 1.74m 1.74m #2 1
17 Millette, Éloic (2007) Dynamique De Laval-FQA 1.73m 1.72m 1.74m 1.74m #3 1
18 Martel, Noah (2006) Académie Sainte-Thérèse-LL 1.65m 1.73m 1.68m 1.73m #1 1
19 Jacques, Mathis (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.65m 0.50m 1.73m 1.73m #3 1
20 Raiche, William (2007) Dynamique De Laval-FQA 1.63m 1.71m 1.67m 1.71m #3 1
21 Bahri, Mahdi (2007) Dynamique De Laval-FQA 1.70m 1.68m 1.63m 1.70m #4 1
22 Schenouda, Philippe (2007) Collège Beaubois-LSL 1.60m 1.62m 1.70m 1.70m #1 1
23 Menessa, Luca (2007) Collège Beaubois-LSL 1.60m 1.69m 1.63m 1.69m #2 1
24 Caza-Aubin, Étienne (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.68m 1.68m 1.66m 1.68m #3 1
25 Roberge, Ezékiel (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.54m 1.67m 1.68m 1.68m #2 1
26 Thouin, Logan (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.42m 1.67m 1.67m 1.67m #2 1
27 HOURANI, NICOLAS (2007) Collège Beaubois-LSL 1.66m 1.59m 1.55m 1.66m #2 1
28 Gingras, Justin (2007) Corsaire-Chaparral-FQA 1.61m 1.65m 1.65m 1.65m #4 1
29 Gendron, François-Xavier (2006) Lanaudière-Olympique-FQA 1.58m 1.65m 1.64m 1.65m #4 1
30 Codada, Thierry (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.55m 1.65m 1.64m 1.65m #3 1
31 Provencher, Victor (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.41m 1.46m 1.55m 1.55m #2 1
32 Martel, Christophe (2007) Académie Sainte-Thérèse-LL 1.53m 1.53m 1.49m 1.53m #1 1
33 Aksa, William (2007) Collège Beaubois-LSL 1.53m 1.37m 1.50m 1.53m #2 1
--- LACOSTE, ALEXANDRE (2006) Collège Beaubois-LSL --- --- --- DNS #2 ---
--- Sid Ali, Idir (2007) Dynamique De Laval-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Zaghry, Wassim (2006) Indépendant-INI --- --- --- DNS #1 ---