Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Evans, Paul (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 11.66m 11.32m 11.01m 11.66m #3 9
2 Dinev, Nicola (2009) Dynamique De Laval-FQA 7.31m 8.73m 8.44m 8.73m #4 7
3 Pomerleau, Dominic (2008) Vainqueurs-INI --- 7.97m 8.06m 8.06m #1 6
4 Brillon, Alexandre (2008) Col. Beaubois-LSL 7.83m --- 6.86m 7.83m #2 5
5 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 6.63m 7.82m 7.75m 7.82m #3 4
6 Thélémaque, Hubert (2008) Les Vainqueurs-FQA --- 7.54m 6.96m 7.54m #2 3
7 Tremblay, Samuel Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 7.16m 7.47m 7.39m 7.47m #3 2
8 Villeneuve, Guillaume (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 6.38m 7.28m 6.13m 7.28m #2 1
9 Blais, Julien (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 5.56m 6.90m 7.00m 7.00m #4 1
10 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA --- 6.82m --- 6.82m #2 1
11 Leduc, Riel (2009) Collège Beaubois-LSL --- 6.63m 6.78m 6.78m #1 1
12 Tawfik, Mark (2008) Collège Beaubois-LSL --- --- 6.62m 6.62m #1 1
13 Allaire, Mickael (2008) Dynamique De Laval-FQA 6.15m 6.22m 6.59m 6.59m #4 1
14 Léonard, Philippe (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 5.19m 6.50m 6.04m 6.50m #3 1
15 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 5.87m 6.27m 6.48m 6.48m #2 1
16 Perin, Emile (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 6.07m 5.98m 6.40m 6.40m #2 1
17 St-Jean, Charles (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 6.11m 6.30m 6.18m 6.30m #3 1
18 Loisel, Rémi (2008) Collège Beaubois-LSL 6.24m 5.92m 5.88m 6.24m #1 1
19 Michaud, Olivier (2009) Dynamique De Laval-FQA --- 5.80m 6.16m 6.16m #3 1
20 Amante, Adamo (2008) Dynamique De Laval-FQA 5.84m 5.29m 6.07m 6.07m #1 1
21 Sabougui, Chris (2009) Collège Beaubois-LSL 5.98m 5.01m 3.96m 5.98m #1 1
22 Chung, William (2009) Collège Beaubois-LSL 4.89m 5.97m 5.83m 5.97m #1 1
23 Estimé, Kemley-Alfredo (2009) Lanaudière-Olympique-FQA --- 5.92m --- 5.92m #1 1
24 Coulombe, Ézékiel (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 4.94m 5.82m 5.61m 5.82m #4 1
25 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 5.41m 5.30m 5.70m 5.70m #2 1
26 Parent-Lamoureux, Nicolas (2009) Collège Beaubois-LSL 5.01m 5.23m 5.52m 5.52m #1 1
27 Perron, Lucka (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 5.10m 5.50m 4.01m 5.50m #4 1
28 Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA 5.04m 5.46m 4.98m 5.46m #2 1
29 Francoeur, Loïc (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 5.36m --- 5.33m 5.36m #4 1
30 Baazov, Joseph Johnathan (2008) West Island T. C.-FQA 5.33m 4.68m 4.54m 5.33m #2 1
31 Boutabek, Anthony (2009) Dynamique De Laval-FQA 5.30m --- 5.26m 5.30m #4 1
32 Coulombe Bégin, Felix Hendrix (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 4.01m --- 5.27m 5.27m #4 1
33 Bellemare, Olivier (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 5.04m 4.89m 4.83m 5.04m #4 1
34 Raiche, Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 4.94m 5.01m 4.66m 5.01m #3 1
35 Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA 4.93m 4.84m --- 4.93m #2 1
36 Coulombe, Jasmin (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 4.83m 4.70m 4.89m 4.89m #3 1
37 Berthelot, Tristan (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 4.88m --- 4.69m 4.88m #4 1
38 Escallier, Lucas (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 4.00m 4.46m 4.03m 4.46m #4 1
39 St-Gelais, Alexandre (2009) Dynamique De Laval-FQA 3.58m 4.28m 4.24m 4.28m #3 1
40 Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA 4.18m 3.76m 4.12m 4.18m #2 1
41 Dufault, Thomas (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 2.86m 3.38m 4.02m 4.02m #4 1
42 G.Jacques, Benjamin (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.74m 3.68m 3.63m 3.74m #3 1
--- Blackman, Jeremy (2008) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Dehamla, Yani (2008) Corsaire-Chaparral-FQA --- --- --- DNS #4 ---
--- Klein, William (2009) Dynamique De Laval-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Perry, Sacha (2009) Collège Beaubois-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Jertaoui, Adam (2008) Dynamique De Laval-FQA --- --- --- DNS #3 ---