Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Evans, Paul (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 2.10m 2.11m 1.91m 2.11m #3 9
2 Léonard, Philippe (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.92m 1.91m 1.83m 1.92m #3 7
3 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.72m 1.88m 1.92m 1.92m #3 6
4 Baazov, Joseph Johnathan (2008) West Island T. C.-FQA 1.83m 1.92m 1.73m 1.92m #2 5
5 Coulombe, Ézékiel (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.77m 1.90m 1.86m 1.90m #4 4
6 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.89m 1.87m 1.87m 1.89m #2 3
7 Blais, Julien (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.89m 1.79m 1.81m 1.89m #4 2
8 Tremblay, Samuel Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.70m 1.75m 1.88m 1.88m #3 1
9 Leduc, Riel (2009) Collège Beaubois-LSL 1.58m 1.86m 1.48m 1.86m #1 1
10 Brillon, Alexandre (2008) Col. Beaubois-LSL 1.75m 1.84m 1.83m 1.84m #2 1
11 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.71m 1.67m 1.81m 1.81m #2 1
12 St-Jean, Charles (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.80m 1.74m 1.75m 1.80m #3 1
13 Pomerleau, Dominic (2008) Vainqueurs-INI 1.69m 1.66m 1.80m 1.80m #1 1
14 Amante, Adamo (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.78m 1.70m 1.71m 1.78m #1 1
15 Thélémaque, Hubert (2008) Les Vainqueurs-FQA 1.70m 1.72m 1.75m 1.75m #2 1
16 Perron, Lucka (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.59m 1.75m 1.59m 1.75m #4 1
17 Dinev, Nicola (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.64m 1.68m 1.60m 1.68m #4 1
18 Villeneuve, Guillaume (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.66m 1.56m 1.66m 1.66m #2 1
19 Tawfik, Mark (2008) Collège Beaubois-LSL 1.64m 1.66m 1.59m 1.66m #1 1
20 Allaire, Mickael (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.66m 1.59m 1.52m 1.66m #4 1
21 Berthelot, Tristan (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.37m 1.50m 1.63m 1.63m #4 1
22 Francoeur, Loïc (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.49m 1.60m 1.52m 1.60m #4 1
23 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.51m 1.56m 1.58m 1.58m #2 1
24 Boutabek, Anthony (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.56m 1.48m 1.51m 1.56m #4 1
25 Perin, Emile (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.55m 1.32m 1.39m 1.55m #2 1
26 G.Jacques, Benjamin (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.51m 1.54m 1.54m 1.54m #3 1
27 Bellemare, Olivier (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.52m 1.46m 1.51m 1.52m #4 1
28 Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA 1.39m 1.39m 1.51m 1.51m #2 1
29 Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA 1.50m 1.48m 1.48m 1.50m #2 1
30 Raiche, Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.50m 1.44m 1.47m 1.50m #3 1
31 Estimé, Kemley-Alfredo (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.42m 1.33m 1.48m 1.48m #1 1
32 Parent-Lamoureux, Nicolas (2009) Collège Beaubois-LSL 1.47m 1.47m 1.47m 1.47m #1 1
33 St-Gelais, Alexandre (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.27m 1.42m 1.47m 1.47m #3 1
34 Michaud, Olivier (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.46m 1.42m 1.45m 1.46m #3 1
35 Coulombe Bégin, Felix Hendrix (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.45m 1.43m 1.39m 1.45m #4 1
36 Loisel, Rémi (2008) Collège Beaubois-LSL 1.44m 1.41m 1.30m 1.44m #1 1
37 Escallier, Lucas (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.27m 1.29m 1.40m 1.40m #4 1
38 Chung, William (2009) Collège Beaubois-LSL 1.38m 1.27m 1.38m 1.38m #1 1
39 Sabougui, Chris (2009) Collège Beaubois-LSL 1.32m 1.33m 1.30m 1.33m #1 1
40 Coulombe, Jasmin (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.24m 1.30m 1.22m 1.30m #3 1
41 Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA 1.28m 1.16m --- 1.28m #2 1
42 Dufault, Thomas (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.13m 1.15m 1.22m 1.22m #4 1
--- Jertaoui, Adam (2008) Dynamique De Laval-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Dehamla, Yani (2008) Corsaire-Chaparral-FQA --- --- --- DNS #4 ---
--- Klein, William (2009) Dynamique De Laval-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Perry, Sacha (2009) Collège Beaubois-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Blackman, Jeremy (2008) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #2 ---