Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Bourgie, Léa Rose (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.98m 1.90m 1.94m 1.98m #3 9
2 Dumas, Sarah-Maude (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.96m 1.89m 1.91m 1.96m #2 7
3 Boucher, Frédérique (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.91m 1.85m 1.94m 1.94m #4 6
4 Philippe, Alyssa (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.79m 1.87m 1.94m 1.94m #2 5
5 Charbonneau, Aisha-Lovely (2008) West Island T. C.-FQA 1.76m 1.90m 1.86m 1.90m #3 4
6 Beaudet, Mai-Ann (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.77m 1.84m 1.80m 1.84m #4 3
7 ATA, GABRIELLA (2008) Col. Beaubois-LSL 1.79m 1.66m 1.56m 1.79m #1 2
8 Bilodeau, Eve (2008) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 1.78m 1.75m 1.77m 1.78m #1 1
9 Jean, Léanne (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.77m 1.75m 1.58m 1.77m #2 1
10 Meylan, Isabelle (2009) Collège Beaubois-LSL 1.49m 1.56m 1.76m 1.76m #1 1
11 Ykhlef, Hiba (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.74m 1.60m 1.65m 1.74m #2 1
12 Jean-Pierre, Emma (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.56m 1.61m 1.64m 1.64m #4 1
13 Tremblay, Marie-Emma (2009) Gatineau-FQA 1.43m 1.48m 1.59m 1.59m #3 1
14 Roy, Annabelle (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.58m 1.57m 1.56m 1.58m #2 1
15 Demers, Sarah (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.58m 1.46m 1.45m 1.58m #3 1
16 Villeneuve, Catherine (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.30m 1.55m 1.45m 1.55m #2 1
17 Rotilli, Alessia (2008) Collège Beaubois-LSL 1.47m 1.54m 1.53m 1.54m #1 1
18 Zitouni, Lilya (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.54m 1.48m 1.48m 1.54m #3 1
19 Rubio, Sienna (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.54m 1.48m 1.46m 1.54m #4 1
20 Larocque, Océanne (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.53m 1.50m 1.47m 1.53m #2 1
21 Arsenault, Estelle (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.41m 1.45m 1.53m 1.53m #4 1
22 Aksa, Eva (2008) Collège Beaubois-LSL 1.52m 1.47m 1.52m 1.52m #2 1
23 Dertzo, Léa (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.49m 1.32m 1.39m 1.49m #3 1
24 CHABOT, ABIGAËLLE (2009) Collège Beaubois-LSL 1.48m 1.33m 1.46m 1.48m #1 1
25 Dionne, Élizabeth (2009) Collège Beaubois-LSL 1.47m 1.46m 1.38m 1.47m #1 1
26 Thabet, Sarine (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.47m 1.31m 1.43m 1.47m #3 1
27 Bakouri, Anaïs (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.36m 1.39m 1.46m 1.46m #4 1
28 Chetouani, Imane (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.40m 1.45m 1.31m 1.45m #3 1
29 Ducasse, Charly (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.34m 1.32m 1.40m 1.40m #3 1
30 Arcand, Béatrice (2009) Collège Beaubois-LSL 1.37m 1.35m 1.39m 1.39m #1 1
31 Goupil, Clara-Jade (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.39m 1.26m 1.35m 1.39m #4 1
32 Gobeil, Sandrine (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 1.35m 1.31m 1.21m 1.35m #2 1
33 Lahdiri, Zahra (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.17m 1.28m 1.20m 1.28m #4 1
34 Longpré, Catherine (2008) Vainqueurs Plus-FQA 1.25m 1.23m 1.07m 1.25m #4 1
--- Hounyovi, Lexia (2008) Corsaire-Chaparral-FQA --- --- --- DNS #4 ---