Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent
1 Gauthier, Alexe (2002) Corsaire-Chaparral 13.14 -0.4
2 Laneuville, Léa (2003) Finalpush 14.38 -0.4
3 Danger, Hélody (2003) Rive-Sud 14.51 -0.4
4 Ouellet, Rosalie (2002) Filoup 14.68 -0.4
5 Simard, Aurélie (2003) Rive-Sud 15.44 -0.4
--- Omogbai, Praise (2002) Finalpush DNS -0.4


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent
1 Omogbai, Praise (2002) Finalpush 12.75 q +0.3
2 Gauthier, Alexe (2002) Corsaire-Chaparral 13.17 q +0.3
3 Laneuville, Léa (2003) Finalpush 14.50 q +0.3
4 Danger, Hélody (2003) Rive-Sud 14.69 q +0.3
5 Ouellet, Rosalie (2002) Filoup 14.80 q +0.3
6 Simard, Aurélie (2003) Rive-Sud 15.49 q +0.3
--- Walker, Makesha (2002) C.A. LaSalle DNS +0.3