Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Evans, Paul (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 2.07m 2.05m 2.09m 2.09m #1 9
2 Blais, Julien (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.82m 1.96m 1.88m 1.96m #1 7
3 Simulumbu, Amaziah (2008) Lachine-FQA 1.85m --- 1.82m 1.85m #1 6
4 Dupuis, Maxime (2008) Lachine-FQA 1.81m 1.76m 1.83m 1.83m #1 5
5 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.83m 1.80m 1.72m 1.83m #1 4
6 Khoury, Alexandre (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.81m 1.78m 1.77m 1.81m #1 3
7 Bonin, Victor (2009) Lachine-FQA 1.76m --- 1.74m 1.76m #1 2
8 Amante, Adamo (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.74m 1.64m 1.65m 1.74m #1 1
9 McCarthy, Liam (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.70m 1.63m 1.72m 1.72m #1 1
10 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- 1.72m 1.70m 1.72m #1 1
11 Zagami Buddle, Lorenzo (2009) Les Tornades-FQA 1.68m 1.64m 1.51m 1.68m #1 1
12 Villeneuve, Guillaume (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.68m 1.62m 1.56m 1.68m #1 1
13 Marlowe, Bryan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.67m 1.50m 1.55m 1.67m #1 1
14 Lin, Xi (2009) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.66m 1.60m 1.48m 1.66m #2 1
15 Padilla, Lucas (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.65m 1.58m 1.55m 1.65m #1 1
16 Clavel, Antoine (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.43m 1.60m 1.63m 1.63m #1 1
17 Tcheutchoua, Aaron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- 1.62m 1.61m 1.62m #1 1
18 Kilbride, Émile (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.55m 1.51m 1.61m 1.61m #1 1
19 Sinno, Mostafa (2009) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.57m 1.60m 1.27m 1.60m #1 1
20 Ficiu, Marc André (2009) Dynamique De Laval-FQA --- 1.56m 1.60m 1.60m #1 1
21 Auguste, Krispen (2009) Force Track Team-FQA 1.60m 1.49m 1.38m 1.60m #1 1
22 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA --- --- 1.60m 1.60m #1 1
23 Klein, William (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.49m 1.59m 1.56m 1.59m #1 1
24 Allaire, Mickael (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.59m 1.54m 1.54m 1.59m #1 1
25 Asselin, Emile C. (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.49m 1.58m 1.41m 1.58m #1 1
26 Joloyan, Vayk (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.47m 1.57m 1.47m 1.57m #1 1
27 Grigahcine, Mohamed Nour (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.52m 1.55m --- 1.55m #1 1
28 Tshimbalanga, Jérémy (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.55m 1.38m --- 1.55m #1 1
29 Von Hesberg, Loukas (2008) Lachine-FQA 1.53m 1.49m 1.36m 1.53m #1 1
30 Viard-Gédéon, Mathis (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.53m --- 1.39m 1.53m #1 1
31 Perron, Lucka (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.50m 1.52m 1.30m 1.52m #1 1
32 Johal, Tristan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.47m 1.50m 1.51m 1.51m #1 1
33 Raiche, Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.29m 1.50m 1.43m 1.50m #1 1
34 Pilote, Raphael (2008) Lachine-FQA 1.49m 1.39m 1.35m 1.49m #1 1
35 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA --- --- 1.48m 1.48m #1 1
36 L'Herault, Raphael (2009) Lachine-FQA 1.47m 1.43m 1.32m 1.47m #1 1
37 Jertaoui, Adam (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.40m 1.44m 1.44m 1.44m #1 1
38 Benhadid, Sami Alex (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.44m --- --- 1.44m #1 1
39 Langlois, Étienne (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.43m 1.37m 1.38m 1.43m #1 1
40 Michaud, Olivier (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.39m 1.30m 1.26m 1.39m #1 1
41 St-Gelais, Alexandre (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.36m 1.32m 1.33m 1.36m #1 1
42 Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA 1.35m 1.29m 1.26m 1.35m #1 1
43 Bouchard, Alistair (2009) Lachine-FQA --- 1.25m 1.32m 1.32m #1 1
44 Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA 1.27m 1.22m 1.17m 1.27m #1 1
45 Si-Ali, Yassine (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.20m --- 1.16m 1.20m #1 1
--- Baazov, Joseph Johnathan (2008) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Bradli, Rayan (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL DNS --- --- DNS #1 ---
--- Hacherouf, Iram (2009) Corsaire-Chaparral-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Leblanc-Thibault, Loic (2009) Lachine-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Perin, Emile (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA DNS --- --- DNS #1 ---