Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Evans, Paul (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 11.51m 10.27m 11.24m 11.51m #1 9
2 Tshimbalanga, Jérémy (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.71m 9.60m 9.58m 9.60m #1 7
3 Simulumbu, Amaziah (2008) Lachine-FQA 8.00m 8.55m 7.98m 8.55m #1 6
4 Khoury, Alexandre (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 6.93m 7.81m 8.43m 8.43m #1 5
5 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 8.37m 8.07m 7.89m 8.37m #1 4
6 Tcheutchoua, Aaron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 8.07m F 8.11m 8.11m #1 3
7 McCarthy, Liam (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 6.58m 6.92m 7.27m 7.27m #1 2
8 Marlowe, Bryan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5.95m 6.40m 7.12m 7.12m #1 1
9 Clavel, Antoine (2009) Dynamique De Laval-FQA 5.75m 6.71m 7.00m 7.00m #1 1
10 Blais, Julien (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 6.08m 5.90m 6.72m 6.72m #1 1
11 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 6.52m 6.59m 6.62m 6.62m #1 1
12 Villeneuve, Guillaume (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 6.61m 6.11m 6.54m 6.61m #1 1
13 Johal, Tristan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 6.05m 6.59m 5.70m 6.59m #1 1
14 Sinno, Mostafa (2009) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 5.45m 6.47m 6.20m 6.47m #1 1
15 Langlois, Étienne (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 4.31m 5.63m 6.45m 6.45m #1 1
16 Dupuis, Maxime (2008) Lachine-FQA 6.29m 6.34m 4.92m 6.34m #1 1
17 Jertaoui, Adam (2008) Dynamique De Laval-FQA 5.41m 6.10m 5.69m 6.10m #1 1
18 Zagami Buddle, Lorenzo (2009) Les Tornades-FQA 5.88m 5.30m 6.00m 6.00m #1 1
19 Auguste, Krispen (2009) Force Track Team-FQA 5.51m 5.26m 5.93m 5.93m #1 1
20 Klein, William (2009) Dynamique De Laval-FQA 5.81m F 5.30m 5.81m #1 1
21 Von Hesberg, Loukas (2008) Lachine-FQA 5.59m 5.58m 5.80m 5.80m #1 1
22 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 5.64m 5.75m 5.76m 5.76m #1 1
23 Kilbride, Émile (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 5.76m 5.69m 5.55m 5.76m #1 1
24 Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA 5.75m 4.73m 4.51m 5.75m #1 1
25 Viard-Gédéon, Mathis (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5.72m 5.11m 5.35m 5.72m #1 1
26 Bonin, Victor (2009) Lachine-FQA 5.32m 5.72m 5.26m 5.72m #1 1
27 L'Herault, Raphael (2009) Lachine-FQA 4.52m 5.69m 4.08m 5.69m #1 1
28 Leblanc-Thibault, Loic (2009) Lachine-FQA 5.61m 5.65m 5.62m 5.65m #1 1
29 Padilla, Lucas (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5.53m 5.45m F 5.53m #1 1
30 Michaud, Olivier (2009) Dynamique De Laval-FQA 5.06m 5.53m 5.23m 5.53m #1 1
31 Allaire, Mickael (2008) Dynamique De Laval-FQA 5.01m 5.51m 4.96m 5.51m #1 1
32 Perron, Lucka (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 4.18m 5.25m 5.24m 5.25m #1 1
33 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 4.93m 5.08m 5.24m 5.24m #1 1
34 Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA 4.44m 4.85m 5.16m 5.16m #1 1
35 Amante, Adamo (2008) Dynamique De Laval-FQA 4.91m 5.14m 4.69m 5.14m #1 1
36 Raiche, Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 4.80m 3.89m 5.02m 5.02m #1 1
37 Lin, Xi (2009) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 4.53m 4.94m 4.69m 4.94m #2 1
38 Pilote, Raphael (2008) Lachine-FQA 4.77m 4.79m 4.84m 4.84m #1 1
39 Joloyan, Vayk (2008) Dynamique De Laval-FQA 4.09m 4.51m 4.65m 4.65m #1 1
40 Si-Ali, Yassine (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.08m 4.44m 3.93m 4.44m #1 1
41 Grigahcine, Mohamed Nour (2009) Dynamique De Laval-FQA 4.29m 4.24m 4.20m 4.29m #1 1
42 Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA 4.02m F 3.54m 4.02m #1 1
43 St-Gelais, Alexandre (2009) Dynamique De Laval-FQA 4.00m 3.81m 3.44m 4.00m #1 1
--- Asselin, Emile C. (2009) Corsaire-Chaparral-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Perin, Emile (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Hacherouf, Iram (2009) Corsaire-Chaparral-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Benhadid, Sami Alex (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL DNS --- --- DNS #1 ---
--- Bradli, Rayan (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL DNS --- --- DNS #1 ---
--- Ficiu, Marc André (2009) Dynamique De Laval-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Baazov, Joseph Johnathan (2008) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Bouchard, Alistair (2009) Lachine-FQA DNS --- --- DNS #1 ---