Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Péladeau, Thomas (2004) Collège Bourget-LSL 3:39.00 1v2 9
2 Chartrand, Justin (2004) École secondaire Horizon-LL 3:44.11 1v1 7
3 Bordeleau, renaud (2004) École secondaire Pierre-Laporte-LSL 3:44.14 2v1 6
4 Proulx, William (2005) École secondaire Le Prélude-LL 3:47.76 2v2 5
5 Robert, Hugo (2004) Collège Bourget-LSL 3:50.94 3v2 4
6 Carrières, Simon (2005) Collège Beaubois-LSL 3:53.01 4v2 3
7 Nadeau, Kyle (2005) École secondaire des Trois-Saisons-LL 3:57.84 5v2 2
8 Swift, Matthew (2005) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 4:00.04 6v2 1
9 Valerdi, Alejandro (2005) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL 4:08.21 3v1
10 Owen, Thomas Dylan (2004) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4:11.25 4v1
11 Cadorette, Félix (2005) Polyvalente Sainte-Thérèse-LL 4:11.32 5v1
12 Mark, Tristan (2005) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL 4:11.40 6v1
13 Davis, Jaden (2004) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4:13.56 7v2
14 Guillot-Storr, Olivier (2004) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 4:14.42 8v2
15 Carter, Zach (2005) Collège Bourget-LSL 4:15.14 9v2
16 Crete, Sebastien (2004) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL 4:26.50 7v1
17 Prud'Homme, anthony (2005) École secondaire Horizon-LL 4:28.60 8v1
18 Villeneuce, Charles-Antoine (2004) École secondaire des Trois-Saisons-LL 4:41.84 9v1
19 Turgeon, Sacha (2005) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 4:44.99 10v1
20 Lajoie, Antoine (2004) Collège de l'Assomption-LL 4:45.77 10v2
21 Ayotte, Jacob (2005) École secondaire des Trois-Saisons-LL 4:57.47 11v2
22 Iqbal, Hadi (2005) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5:07.18 12v2
--- Afran, Moulot Roger Marc-Hervé (2004) École secondaire Cavelier-de-LaSalle-LSL DNS v1
--- Sabérian, Gabriel (2005) Collège Beaubois-LSL DNS v1