Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Covington, Jacob (2004) Vainqueurs Plus 2:21.93
2 Djeddaiet, Ilyes (2004) Force Track Team 2:22.02
3 Bordes, Lilian-Andre (2004) Les Tornades 2:24.15
4 Chang, John Augusto (2005) Vaudreuil-Dorion 2:25.41
5 Nadeau, Kyle (2005) Les Tornades 2:28.08
6 Mathys, Xavier (2004) Corsaire-Chaparral 2:30.11
7 Robichaud, Jérémy (2005) Vaudreuil-Dorion 2:34.82
8 Patry, Justin (2005) Rive-Sud 2:35.19
9 Gadbois, Xavier (2004) Corsaire-Chaparral 2:37.09
10 Côté, Antoine (2004) Sherbrooke 2:43.61
11 Chouinard, Charles (2004) Vainqueurs Plus 2:50.98
12 Tremblay, Mathias (2005) Sherbrooke 2:51.69
13 Edakama, El Elohé Prince (2005) Sherbrooke 2:56.16
--- Fontus, Huschaï (2005) Dynamique De Laval DNS