Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 6.45 Bruny Surin, Vidéotron Athlétisme (1993-02-13)
# Nom Club Résultat
1 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 6.86
2 Alcéna, Lutch Jarmannau (2002) C. A. Université Laval 7.10
3 Rénélique, Taylor (1999) C.A. LaSalle 7.12
4 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) Saint-Laurent Sélect 7.14
5 Gbaguidi, Alexandre (1981) Perfmax-Racing 7.15 (7.145)
6 Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect 7.15 (7.149)


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 6.45 Bruny Surin, Vidéotron Athlétisme (1993-02-13)
# Nom Club Résultat #
1 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 6.96 q 1v11
2 Alcéna, Lutch Jarmannau (2002) C. A. Université Laval 7.07 q 2v11
3 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) Saint-Laurent Sélect 7.18 q 1v10
4 Gbaguidi, Alexandre (1981) Perfmax-Racing 7.20 q 3v11
5 Rénélique, Taylor (1999) C.A. LaSalle 7.21 (7.202) q 2v10
6 Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect 7.21 (7.208) q 4v11
7 Busby, Wayne-Anthony (2000) Saint-Laurent Sélect 7.22 5v11
8 Judge, Jeffrey (1996) Tarus 7.23 6v11
9 Bernier-Woel, Karim (1994) C.A. LaSalle 7.27 1v9
10 Bokongo, Isaac Bosenge (1999) Enduromax 7.28 3v10
11 Octave, Tyrick (2003) Perfmax-Racing 7.29 4v10
12 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 7.30 2v9
13 Miguel, Paulo (1994) Saint-Laurent Sélect 7.32 1v2
14 Palmer, Hank (1985) Tarus 7.34 2v2
15 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 7.35 5v10
16 Guesmia, Ali (2000) Tarus 7.37 (7.370) 6v10
16 Lefrançois, Xavier (2003) Corsaire-Chaparral 7.37 (7.370) 3v9
18 Wegah Youdom, Jakim (1996) Vainqueurs Plus 7.39 1v1
19 Kokoroko, Arnold (1994) Saint-Laurent Sélect 7.41 4v9
20 CHAMPAGNE, Charles (1997) Saint-Laurent Sélect 7.50 1v3
21 Jouni, Chadi (1997) Tarus 7.52 1v8
22 Lubin, Marckenson (1990) Tarus 7.58 (7.574) 5v9
23 Menezes Thibault, Olivier (2000) Tarus 7.58 (7.576) 2v8
24 Roy-Vanasse, William (1999) Indépendant 7.65 2v1
25 Deliscar, Richard-Son (2000) Perfmax-Racing 7.68 1v7
26 Bakir, Farid (1998) Tarus 7.69 2v3
27 Blanchet-Martineau, William (2003) Corsaire-Chaparral 7.71 (7.701) 2v7
28 Ngatcha, Dumel Kamwa (2002) Vainqueurs Plus 7.71 (7.710) 3v8
29 Tshisunga, Néhémie (1997) Tarus 7.72 3v1
30 Tran, Daniel (1996) Tarus 7.73 4v8
31 Kirouac, Louis-Philippe (2002) Sherbrooke 7.76 5v8
32 Mignien, Nathan (1998) Tarus 7.77 3v7
33 Berrardelli, Dominique (1997) Force Track Team 7.79 4v7
34 Fiset, Alexandre (1990) Vainqueurs Plus 7.83 6v8
35 Bellannte, Thomas (1995) Tarus 7.86 3v3
36 Lemieux, Étienne (2001) Sherbrooke 7.87 1v5
37 Rousseau, Éloi (2003) Les Vaillants 7.91 3v2
38 Laurier, Charles-David (2000) Indépendant 7.92 1v6
39 Labine, Henri (2002) Corsaire-Chaparral 7.93 5v7
40 Lafreniere-Rogers, Gabriel (2002) Kilomaîtres De Lasalle 7.94 6v7
41 Gallant, Benjamin (2001) Corsaire-Chaparral 7.98 (7.974) 4v2
42 Higgins, Loïc (2003) Corsaire-Chaparral 7.98 (7.975) 2v6
43 Gagnon, Noa (2003) Sherbrooke 8.00 (7.993) 3v6
44 Situ, Jin Yang (1998) Force Track Team 8.00 (7.996) 2v5
45 Primeau, David (1983) Force Track Team 8.00 4v6
46 LeBlanc, Émile (1998) Sherbrooke 8.03 5v6
47 Fortier, Pier-Anthony (2002) Sherbrooke 8.06 (8.053) 5v2
48 Brosseau, Isaac (2003) Corsaire-Chaparral 8.06 (8.055) 3v5
49 Ollivier, Philippe (1967) Saint-Laurent Sélect 8.09 6v6
50 Aktas, Adam (2000) Force Track Team 8.15 4v5
51 Doss, Colin (2001) Force Track Team 8.21 6v2
52 Corriveau, Pier-Olivier (2003) Sherbrooke 8.45 5v5
53 Gagnon, Stéphane (1971) Enduromax 8.47 (8.464) 1v4
54 Carrillo, Heber (1999) Force Track Team 8.47 (8.468) 4v3
55 Zahirovich, Mooshie (1964) West Island T. C. 8.62 2v4
56 Desmarais, Renaud (1999) C. A. Université Laval 8.65 6v5
57 Cissé, Abdoulaye (2003) Sherbrooke 8.95 3v4
58 Lebrun, Remi (1955) Indépendant 9.57 4v4
59 Nadeau, Yves (1958) Vainqueurs Plus 9.61 5v4
60 Perez, Jean-Louis (1944) Indépendant 10.08 6v4
61 McNally, Michael (1942) Indépendant 11.31 5v3
62 Légaré, Jean-Pierre (1994) Vainqueurs Plus 23.37 6v9
--- Coriolan, Christopher (2001) Force Track Team DNS v3