Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Lam, Johnny (2005) Phénix Collège Charlemagne-LSL 2.22m 2.20m 2.24m 2.24m #3 9
2 Bilodeau, Nicolas (2005) Les Aigles-FQA 2.13m 2.22m 2.22m 2.22m #2 7
3 Tankam, Dario (2005) West Island T. C.-FQA 2.20m 2.21m 2.03m 2.21m #3 6
4 Ly, Brandon (2005) Saint-Laurent Sélect-FQA 2.10m 2.15m 2.20m 2.20m #3 5
5 Allard, Miguël (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.67m 2.08m 2.12m 2.12m #3 4
6 Hareau, Benjamin (2005) Saint-Laurent Sélect-FQA 2.09m 2.09m 1.94m 2.09m #2 3
7 Barnes-Banyankirubuza, Brian (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.94m 1.99m 2.05m 2.05m #1 2
8 Dupuis, Édouard (2006) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.93m 2.02m 2.04m 2.04m #2 1
9 Desjardins, Samuel (2005) Indépendant-INI 1.97m 1.93m 2.00m 2.00m #1 1
10 Villeneuve, Cédric (2005) Lanaudière-Olympique-FQA 1.94m 1.95m 1.90m 1.95m #1 1
11 Auguste, Octavian (2006) Force Track Team-FQA 1.95m 1.78m 1.94m 1.95m #2 1
12 Chang, John Augusto (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.82m 1.94m 1.91m 1.94m #1 1
13 Fortier, Raphaël (2005) Lanaudière-Olympique-FQA 1.86m 1.93m 1.89m 1.93m #3 1
14 Ouerfelli, Hakim (2006) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.70m 1.91m 1.91m 1.91m #2 1
15 Robichaud, Mathias (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.85m 1.83m 1.83m 1.85m #1 1
16 Kamper, Justin (2005) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.80m 1.84m 1.83m 1.84m #1 1
17 Kouri, Jeremy (2006) École primaire Léopold-Carrière-LSL 1.76m 1.76m 1.83m 1.83m #1 1
18 Lachance, Xavier (2006) École des Orioles -INI 1.75m 1.70m 1.82m 1.82m #2 1
19 Vallée, Max-Olivier (2006) Lanaudière-Olympique-FQA 1.75m 1.73m 1.79m 1.79m #1 1
20 Sultan, Ashraf (2006) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.66m 1.74m 1.65m 1.74m #3 1
21 Gendron, François-Xavier (2006) Lanaudière-Olympique-FQA 1.57m 1.56m 1.68m 1.68m #3 1
22 Bélanger, Mathis (2006) École primaire de la Riveraine-LSL 1.46m 1.54m 1.45m 1.54m #3 1
23 Sauvé, Félix (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.30m 1.28m 1.34m 1.34m #2 1
--- Caron, Benjamin (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Tegha, Boyce Jr. Mua (2005) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Rochon, Loïk (2006) Gatineau-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Webster, Kieran (2006) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Carter, Zach (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Bailey, Anwar (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA --- --- --- DNS #1 ---