Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Piché, Audrey (2006) Phénix Collège Charlemagne-LSL 2.21m 2.27m 2.24m 2.27m #2 9
2 Alcante Lévesque, Elika (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 2.14m 2.22m 2.22m 2.22m #2 7
3 Bakayoko, Zélika Bêh (2006) Lanaudière-Olympique-FQA 2.03m 2.06m 2.18m 2.18m #1 6
4 Jacques, Alexiane (2005) Lanaudière-Olympique-FQA 2.06m 2.10m 1.93m 2.10m #1 5
5 Dénommé, Frédérique (2006) Lanaudière-Olympique-FQA 2.09m 2.04m 2.05m 2.09m #3 4
6 Matte, Lily (2005) Gatineau-FQA 2.00m 2.02m 2.05m 2.05m #1 3
7 Simoneau, Marianne (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.91m 1.96m 1.91m 1.96m #2 2
8 Landry, Gabrielle (2005) Gatineau-FQA 1.93m 1.93m 1.92m 1.93m #3 1
9 El Merraoui, Sara (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.91m 1.86m 1.82m 1.91m #2 1
10 Nault, Victoria (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.74m 1.82m 1.85m 1.85m #2 1
11 Martin, Mikaella (2006) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.60m 1.81m 1.68m 1.81m #1 1
12 Legere, Yasmine (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.76m 1.59m 1.73m 1.76m #3 1
13 Collin, Romane (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.73m 1.75m 1.68m 1.75m #3 1
14 Gauthier, Juliette (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.73m 1.66m 1.71m 1.73m #1 1
15 Lalancette, Maye (2006) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.59m 1.65m 1.69m 1.69m #2 1
16 Bradner, Amélie (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.68m 1.62m 1.63m 1.68m #2 1
17 Richard, Agathe (2006) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.56m 1.68m 1.59m 1.68m #1 1
18 Petrean, Sara (2006) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.59m 1.63m 1.66m 1.66m #3 1
19 Martel, Léa (2006) Lanaudière-Olympique-FQA 1.52m 1.53m 1.58m 1.58m #2 1
20 Normand, Béatrice (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.48m 1.51m 1.53m 1.53m #3 1
--- Ahmed, Salma (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Royer, Maeva (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Blanc, Lyna (2006) École primaire Papillon-Bleu-LSL --- --- --- DNS #1 ---