Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Tatar, Alexander (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 9.75m 8.93m --- 9.75m #2 9
2 Tshimbalanga, Jérémy (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 9.15m 8.85m --- 9.15m #2 7
3 Khoury, Alexandre (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 6.12m 7.82m --- 7.82m #2 6
4 Koka, Karl-Étienne (2007) École primaire Harwood-LSL 7.51m 6.51m --- 7.51m #3 5
5 Filion, Antoine (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 6.52m 7.20m --- 7.20m #1 4
6 Rabia, Nassim (2007) École primaire Papillon-Bleu-LSL 6.74m 7.19m --- 7.19m #3 3
7 Raeppel, Guillaume (2008) École primaire Auclair-LSL 6.87m 7.08m --- 7.08m #2 2
8 Julien-Masse, Vincent (2007) Les Vainqueurs-FQA 5.79m 6.78m --- 6.78m #1 1
9 McCarthy, Liam (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 6.40m 6.76m --- 6.76m #3 1
10 Mahmoudi, Yani (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 5.95m 6.59m --- 6.59m #1 1
11 Pépin, Jacob (2008) École primaire Notre-Dame-de-la-Garde-LSL 6.47m 6.57m --- 6.57m #2 1
12 Fini, Yoan Émile (2007) École primaire Brin D'Amour-LSL 6.39m F --- 6.39m #2 1
13 McSweeny, Kian (2008) École primaire Auclair-LSL 5.34m 6.16m --- 6.16m #1 1
14 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 5.48m 6.14m --- 6.14m #1 1
15 Ducharme, Mathias (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 6.01m 5.56m --- 6.01m #3 1
16 Castagnier, Alexandre (2008) École primaire de la Riveraine-LSL 5.98m 5.98m --- 5.98m #1 1
17 Villeneuve, Guillaume (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 5.56m 5.89m --- 5.89m #3 1
18 Tcheutchoua, Aaron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 5.79m 4.81m --- 5.79m #1 1
19 Meloche, Émile (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 5.47m 5.74m --- 5.74m #1 1
20 Jacques, Mathis (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 5.73m 4.80m --- 5.73m #3 1
21 Périny Méracin, Nathaniel (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5.72m 4.61m --- 5.72m #3 1
22 Iannotti, Luke (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 5.57m 5.36m --- 5.57m #2 1
23 Clermont, Ayden (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5.54m 5.20m --- 5.54m #1 1
24 Johal, Tristan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5.52m 5.42m --- 5.52m #3 1
25 St-Jean, Charles (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 5.51m 5.41m --- 5.51m #3 1
26 Bérichon, Jean-François (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 4.41m 5.51m --- 5.51m #2 1
27 Ahier, Thomas (2008) École primaire Auclair-LSL F 5.42m --- 5.42m #2 1
28 Daoust, Ludovyck (2008) École primaire de la Riveraine-LSL 4.69m 5.34m --- 5.34m #2 1
29 Marlowe, Bryan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.96m 5.27m --- 5.27m #2 1
30 Plante, Isaac (2007) École primaire Auclair-LSL 5.20m 5.15m --- 5.20m #2 1
31 Rozon, Mathéo (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 4.98m 5.15m --- 5.15m #1 1
32 Martinez-Cosentino, Emilio (2008) École primaire Brin D'Amour-LSL F 5.00m --- 5.00m #3 1
33 Perin, Emile (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 4.62m 4.93m --- 4.93m #3 1
34 Puente, Gabriel (2007) École primaire Harwood-LSL 4.89m 4.39m --- 4.89m #1 1
35 Brabant, Laurent (2008) École primaire Auclair-LSL 4.52m 4.82m --- 4.82m #3 1
36 Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA --- 4.80m --- 4.80m #1 1
37 Serra, Tristan (2007) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 4.79m 4.77m --- 4.79m #2 1
38 Precup, Alexander (2007) West Island T. C.-FQA 4.79m F --- 4.79m #1 1
39 Gauvreau, Maxime (2008) École des Étriers-INI 4.77m 4.43m --- 4.77m #3 1
40 Léonard, Philippe (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 4.54m 4.75m --- 4.75m #1 1
41 Julien-Masse, Thomas (2008) Les Vainqueurs-FQA 3.68m 4.62m --- 4.62m #2 1
42 Sauvé, Alexis (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 4.40m 4.60m --- 4.60m #1 1
43 Zebida, Riyad (2008) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 4.17m 4.48m --- 4.48m #2 1
44 Benhadid, Sami Alex (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.46m 4.46m --- 4.46m #3 1
45 Padron Corbeil, Diego (2008) École primaire Auclair-LSL F 4.42m --- 4.42m #3 1
46 McMenamin, Sean (2007) École primaire Harwood-LSL 4.19m 4.41m --- 4.41m #2 1
47 Beaurivage, Damiane (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.38m 4.28m --- 4.38m #2 1
48 Sharma, Kunwar Karanveer (2008) École primaire Harwood-LSL F 4.28m --- 4.28m #3 1
49 Hévey-Ouellette, Étienne (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 3.58m 4.25m --- 4.25m #1 1
50 West, Ryan (2008) École des Orioles -INI 4.04m 4.06m --- 4.06m #3 1
51 Faucher, Loik (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 3.94m 3.51m --- 3.94m #2 1
52 Wilson, Emil (2008) École primaire Harwood-LSL 3.83m 3.87m --- 3.87m #2 1
53 Yassime, Nuwar (2008) École primaire Harwood-LSL 3.45m 3.73m --- 3.73m #1 1
54 Abondano, Jérôme (2008) École primaire Brin D'Amour-LSL 3.00m 3.68m --- 3.68m #3 1
55 Haine, Noah (2008) École primaire Auclair-LSL 3.51m 3.54m --- 3.54m #1 1
56 Nascimento, Rafael (2008) École primaire Harwood-LSL 3.03m 3.07m --- 3.07m #2 1
--- Gerges, Rafael (2008) École primaire Harwood-LSL DNS --- --- DNS #2 ---
--- Lima, Samuel (2008) Indépendant-INI DNS --- --- DNS #2 ---
--- Kara, Said Amyas (2008) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Ferguson, Julius (2007) École primaire Sainte-Madeleine-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Toupin, Alexandre (2008) École primaire de la Riveraine-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Zamalloa, Victor Manuel (2007) École primaire Papillon-Bleu-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Lanorette, Olivier (2008) École des Orioles -INI --- --- --- DNS #3 ---
--- Gautier, Alois (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Evans, Paul (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- --- --- DNS #3 ---