Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Tatar, Alexander (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 2.20m 2.20m 2.23m 2.23m #2 9
2 Filion, Antoine (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL --- 1.98m 2.09m 2.09m #1 7
3 Koka, Karl-Étienne (2007) École primaire Harwood-LSL 1.86m 1.93m 2.04m 2.04m #3 6
4 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.96m 1.91m 2.01m 2.01m #1 5
5 Khoury, Alexandre (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.93m 1.85m 1.55m 1.93m #2 4
6 Pépin, Jacob (2008) École primaire Notre-Dame-de-la-Garde-LSL 1.87m 1.79m 1.88m 1.88m #2 3
7 Faucher, Loik (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.85m 1.70m 1.73m 1.85m #2 2
8 Léonard, Philippe (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.83m 1.79m 1.81m 1.83m #1 1
9 Rozon, Mathéo (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.76m 1.76m 1.81m 1.81m #1 1
10 Puente, Gabriel (2007) École primaire Harwood-LSL 1.68m 1.69m 1.81m 1.81m #1 1
11 Iannotti, Luke (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.77m 1.70m 1.65m 1.77m #2 1
12 Toupin, Alexandre (2008) École primaire de la Riveraine-LSL 1.76m 1.76m 1.59m 1.76m #1 1
13 Plante, Isaac (2007) École primaire Auclair-LSL 1.76m 1.65m 1.69m 1.76m #2 1
14 Rabia, Nassim (2007) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.74m 1.74m 1.73m 1.74m #3 1
15 Fini, Yoan Émile (2007) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.70m 1.71m 1.74m 1.74m #2 1
16 St-Jean, Charles (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.65m 1.73m 1.70m 1.73m #3 1
17 McCarthy, Liam (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.68m 1.69m 1.72m 1.72m #3 1
18 Bérichon, Jean-François (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.55m 1.72m 1.58m 1.72m #2 1
19 McSweeny, Kian (2008) École primaire Auclair-LSL 1.63m 1.60m 1.71m 1.71m #1 1
20 Clermont, Ayden (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.70m 1.52m 1.64m 1.70m #1 1
21 Martinez-Cosentino, Emilio (2008) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.69m 1.65m 1.69m 1.69m #3 1
22 Kara, Said Amyas (2008) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 1.44m 1.50m 1.69m 1.69m #1 1
23 Sauvé, Alexis (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.60m 1.66m 1.67m 1.67m #1 1
24 Julien-Masse, Vincent (2007) Les Vainqueurs-FQA 1.61m 1.63m 1.67m 1.67m #1 1
25 Wilson, Emil (2008) École primaire Harwood-LSL 1.64m 1.61m 1.64m 1.64m #2 1
26 Villeneuve, Guillaume (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.57m 1.58m 1.64m 1.64m #3 1
27 Ducharme, Mathias (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.62m 1.59m 1.63m 1.63m #3 1
28 Perin, Emile (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.63m 1.59m 1.56m 1.63m #3 1
29 Marlowe, Bryan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.50m 1.63m 1.50m 1.63m #2 1
30 Serra, Tristan (2007) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.51m 1.60m 1.62m 1.62m #2 1
31 Hévey-Ouellette, Étienne (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.57m 1.56m 1.62m 1.62m #1 1
32 Gauvreau, Maxime (2008) École des Étriers-INI 1.56m 1.50m 1.62m 1.62m #3 1
33 Daoust, Ludovyck (2008) École primaire de la Riveraine-LSL 1.62m 1.51m 1.55m 1.62m #2 1
34 Mahmoudi, Yani (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.44m 1.59m 1.53m 1.59m #1 1
35 Raeppel, Guillaume (2008) École primaire Auclair-LSL 1.52m 1.57m 1.57m 1.57m #2 1
36 Jacques, Mathis (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.54m 1.49m 1.57m 1.57m #3 1
37 Périny Méracin, Nathaniel (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.52m 1.43m 1.55m 1.55m #3 1
38 Nascimento, Rafael (2008) École primaire Harwood-LSL 1.51m 1.54m 1.47m 1.54m #2 1
39 Johal, Tristan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.53m 1.51m 1.50m 1.53m #3 1
40 McMenamin, Sean (2007) École primaire Harwood-LSL 1.53m 1.50m 1.46m 1.53m #2 1
41 Padron Corbeil, Diego (2008) École primaire Auclair-LSL 1.40m 1.39m 1.50m 1.50m #3 1
42 Castagnier, Alexandre (2008) École primaire de la Riveraine-LSL 1.48m 1.46m 1.47m 1.48m #1 1
43 Tshimbalanga, Jérémy (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.48m 1.44m 1.32m 1.48m #2 1
44 Brabant, Laurent (2008) École primaire Auclair-LSL 1.36m 1.48m 1.43m 1.48m #3 1
45 Ahier, Thomas (2008) École primaire Auclair-LSL 1.44m 1.36m 1.42m 1.44m #2 1
46 Zebida, Riyad (2008) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 1.41m 1.44m 1.18m 1.44m #2 1
47 Meloche, Émile (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.31m 1.31m 1.40m 1.40m #1 1
48 Beaurivage, Damiane (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.33m 1.34m 1.38m 1.38m #2 1
49 Lima, Samuel (2008) Indépendant-INI 1.28m 1.36m 1.35m 1.36m #2 1
50 Julien-Masse, Thomas (2008) Les Vainqueurs-FQA 1.35m 1.33m 1.24m 1.35m #2 1
51 West, Ryan (2008) École des Orioles -INI 1.34m 1.25m 1.22m 1.34m #3 1
52 Sharma, Kunwar Karanveer (2008) École primaire Harwood-LSL 1.33m 1.18m 1.08m 1.33m #3 1
53 Benhadid, Sami Alex (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.12m 1.22m 1.27m 1.27m #3 1
54 Precup, Alexander (2007) West Island T. C.-FQA 1.27m --- --- 1.27m #1 1
55 Haine, Noah (2008) École primaire Auclair-LSL 1.17m 1.20m 1.26m 1.26m #1 1
56 Abondano, Jérôme (2008) École primaire Brin D'Amour-LSL 0.79m 1.07m 1.18m 1.18m #3 1
57 Lanorette, Olivier (2008) École des Orioles -INI 0.91m 1.03m 1.01m 1.03m #3 1
--- Yassime, Nuwar (2008) École primaire Harwood-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Gerges, Rafael (2008) École primaire Harwood-LSL --- --- --- DNS #2 ---
--- Tcheutchoua, Aaron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Bakhat, Jamal (2008) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Evans, Paul (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Zamalloa, Victor Manuel (2007) École primaire Papillon-Bleu-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Gautier, Alois (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Ferguson, Julius (2007) École primaire Sainte-Madeleine-LSL --- --- --- DNS #1 ---