Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Takaki Fernandes Franca, Alex (2009) Sherbrooke-FQA 8.05m 8.89m --- 8.89m #2 9
2 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 7.19m 7.18m --- 7.19m #2 7
3 Gagnon, Éloi (2010) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 7.12m 7.04m --- 7.12m #2 6
4 Lalonde, Antoine (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 7.05m 6.62m --- 7.05m #3 5
5 Lamarche, Jérémy (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 6.34m 6.57m --- 6.57m #3 4
6 Chaikowsky, Kaleb (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 6.27m 6.10m --- 6.27m #3 3
7 Hunter, Marc-Olivier (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 5.55m 6.25m --- 6.25m #1 2
8 Gagné, Victor (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 6.09m 4.20m --- 6.09m #3 1
9 Auguste, Krispen (2009) Force Track Team-FQA 6.08m 5.87m --- 6.08m #2 1
10 Vasquez Polo, Santiago (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 5.53m 6.04m --- 6.04m #3 1
11 Viard-Gédéon, Mathis (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 6.03m 5.27m --- 6.03m #1 1
12 Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA 5.94m 4.99m --- 5.94m #2 1
13 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA F 5.89m --- 5.89m #2 1
14 Zagami Buddle, Lorenzo (2009) Les Tornades-FQA F 5.86m --- 5.86m #3 1
15 Girard, Mathis (2009) École primaire de la Riveraine-LSL 4.86m 5.81m --- 5.81m #3 1
16 Molina, Esteban (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 5.81m 4.73m --- 5.81m #2 1
17 Coley, Thomas (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 5.72m 5.40m --- 5.72m #2 1
18 Khouzam, Nathan (2010) Vaudreuil-Dorion-FQA 5.69m 5.02m --- 5.69m #1 1
19 Lessard, Maxime (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 5.01m 5.42m --- 5.42m #2 1
20 Bassant, Noah (2010) École primaire Harwood-LSL 4.07m 5.35m --- 5.35m #1 1
21 Lessard Ringuette, Dominick (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 5.35m F --- 5.35m #3 1
22 Forgues, Benjamin (2009) École primaire Auclair-LSL 5.29m 3.18m --- 5.29m #2 1
23 Filiatreault, Jeffrey (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 4.79m 5.25m --- 5.25m #3 1
24 Si-Ali, Yassine (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.84m 5.11m --- 5.11m #1 1
25 Arduini, Alessio (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 4.70m 5.10m --- 5.10m #3 1
26 Collin, Maël (2009) École primaire Auclair-LSL F 5.10m --- 5.10m #3 1
27 Gagnon, Élie (2009) École primaire Auclair-LSL 5.06m 4.86m --- 5.06m #1 1
28 Venne, Mathis (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 2.63m 5.01m --- 5.01m #2 1
29 Bayne, Gabriel (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 4.98m F --- 4.98m #3 1
30 Gonzalez-Bourgeois, Lazaro-Pablo (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 4.64m 4.96m --- 4.96m #3 1
31 Duperron, Mathis (2010) École primaire de la Riveraine-LSL F 4.94m --- 4.94m #2 1
32 Geoffroy, Antoine (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 4.56m 4.89m --- 4.89m #1 1
33 Richards, Rhys (2010) West Island T. C.-FQA F 4.86m --- 4.86m #3 1
34 Travers, Emerick (2010) École des Orioles -INI F 4.83m --- 4.83m #2 1
35 Tremblay, Gabriel (2009) École primaire Auclair-LSL 4.82m 4.05m --- 4.82m #1 1
36 Tudor, Kalan (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 4.82m F --- 4.82m #3 1
37 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 4.37m 4.81m --- 4.81m #1 1
38 Bourdeau, Cédrik (2009) École des Orioles -INI 4.19m 4.78m --- 4.78m #1 1
39 Mongeau-Poliquin, Mathéo (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.85m 4.70m --- 4.70m #3 1
40 Dostie, Guillaume (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 4.62m --- --- 4.62m #1 1
41 Ledoux, Alexis (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 4.55m 4.46m --- 4.55m #1 1
42 Ciobirca, Anthony (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.50m --- --- 4.50m #1 1
43 Bradli, Rayan (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.35m 4.22m --- 4.35m #2 1
44 Cardona Ospina, Jaycob (2010) École primaire Harwood-LSL 4.25m 4.34m --- 4.34m #3 1
45 Padilla, Lucas (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL --- 4.29m --- 4.29m #1 1
46 Israilov, Alan (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA F 4.26m --- 4.26m #2 1
47 Clermont, Luka (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.22m 3.99m --- 4.22m #1 1
48 Lessard, Félix (2010) École primaire Auclair-LSL 3.94m 4.20m --- 4.20m #1 1
49 Ben Salah, Youcef (2011) West Island T. C.-FQA 4.20m 3.93m --- 4.20m #3 1
50 G.Jacques, Benjamin (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 4.17m 3.10m --- 4.17m #1 1
51 Lewis, Benjamin (2011) West Island T. C.-FQA 3.55m 4.10m --- 4.10m #3 1
52 Simard, Olivier (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 4.10m 3.38m --- 4.10m #1 1
53 Tremblay, Alexis (2009) École primaire Auclair-LSL 3.96m 4.03m --- 4.03m #1 1
54 Dubois, Matthew (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 3.70m 3.94m --- 3.94m #1 1
55 Chamberland, Maxence (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.50m 3.63m --- 3.63m #2 1
56 Joseph, Alexis (2011) Les Vainqueurs-FQA 3.51m 3.57m --- 3.57m #3 1
57 Vignotto, Alessandro (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 3.57m 3.14m --- 3.57m #1 1
58 Tudor, Anton (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 3.27m 3.50m --- 3.50m #2 1
59 Bastien, Nicolas (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL F 3.50m --- 3.50m #2 1
60 Bernier, Billy (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL F 3.49m --- 3.49m #2 1
61 Kourti, Mahdi (2011) West Island T. C.-FQA 3.16m 3.42m --- 3.42m #1 1
62 Dahgane, Yanis (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 2.95m 3.34m --- 3.34m #3 1
63 Isabelle, Alexis (2009) École primaire de la Riveraine-LSL 3.00m 3.24m --- 3.24m #1 1
64 Nassereddine, Ali (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL F 3.21m --- 3.21m #3 1
65 Pouliot, Viktor (2011) Indépendant-INI 3.18m 2.64m --- 3.18m #2 1
66 Kamel, Evan (2010) École primaire Harwood-LSL F 3.17m --- 3.17m #3 1
67 Wijeratne, Tristan (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 2.92m F --- 2.92m #2 1
68 Dahmani, Hicham (2011) Saint-Laurent Sélect-FQA 2.68m 2.87m --- 2.87m #2 1
69 Galarneau, Maxime (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 2.84m 2.11m --- 2.84m #3 1
70 Thomas, Grayson (2012) West Island T. C.-FQA 2.75m F --- 2.75m #3 1
71 Mallette, Leeam (2009) École primaire Saint-Thomas-LSL F 2.72m --- 2.72m #2 1
72 Boutin, Médéric (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 2.61m 2.63m --- 2.63m #1 1
73 Gaumont, Samuel (2010) École primaire Harwood-LSL F 1.74m --- 1.74m #2 1
--- Harkaran Singhi, Takhar (2010) École primaire Harwood-LSL DNS --- --- DNS #2 ---
--- Lapierre, Noah (2009) École primaire Auclair-LSL DNS --- --- DNS #2 ---
--- O'Reilly, Sean (2011) Lanaudière-Olympique-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Khoury, Tristan (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL DNS --- --- DNS #2 ---
--- Talbi, Sam (2012) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- McClean, Raphael (2010) Force Track Team-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Sbika, Elbarae (2010) École des Orioles -INI --- --- --- DNS #3 ---
--- millier, Sasha (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Estfanous, Philopatir (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL --- --- --- DNS #3 ---
--- Pilon, Henri (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #1 ---