Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Padilla, Lucas (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.77m 1.79m 1.99m 1.99m #1 9
2 Takaki Fernandes Franca, Alex (2009) Sherbrooke-FQA 1.90m 1.93m 1.92m 1.93m #2 7
3 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.75m 1.79m 1.74m 1.79m #2 6
4 Coley, Thomas (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.76m 1.72m 1.70m 1.76m #2 5
5 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.59m 1.55m 1.71m 1.71m #2 4
6 Hunter, Marc-Olivier (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.53m 1.57m 1.69m 1.69m #1 3
7 Bassant, Noah (2010) École primaire Harwood-LSL 1.50m 1.62m 1.64m 1.64m #1 2
8 Auguste, Krispen (2009) Force Track Team-FQA 1.58m 1.55m 1.63m 1.63m #2 1
9 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.62m 1.62m 1.56m 1.62m #1 1
10 Tremblay, Gabriel (2009) École primaire Auclair-LSL 1.45m 1.62m 1.48m 1.62m #1 1
11 Viard-Gédéon, Mathis (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.61m 1.37m 1.58m 1.61m #1 1
12 Simard, Olivier (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 1.57m 1.54m 1.61m 1.61m #1 1
13 Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA 1.46m 1.59m 1.58m 1.59m #2 1
14 Lamarche, Jérémy (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.59m 1.39m --- 1.59m #3 1
15 Bastien, Nicolas (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.32m 1.58m 1.56m 1.58m #2 1
16 Lalonde, Antoine (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 1.56m 1.57m --- 1.57m #3 1
17 Chaikowsky, Kaleb (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 1.56m 1.48m --- 1.56m #3 1
18 Zagami Buddle, Lorenzo (2009) Les Tornades-FQA 1.52m 1.55m --- 1.55m #3 1
19 Vignotto, Alessandro (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.54m 1.54m 1.48m 1.54m #1 1
20 Clermont, Luka (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.36m 1.48m 1.54m 1.54m #1 1
21 G.Jacques, Benjamin (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.52m 1.53m 1.51m 1.53m #1 1
22 Geoffroy, Antoine (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 1.48m 1.53m 1.50m 1.53m #1 1
23 Bernier, Billy (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.53m 1.27m 1.19m 1.53m #2 1
24 Gagnon, Éloi (2010) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 1.42m 1.50m 1.52m 1.52m #2 1
25 Duperron, Mathis (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 1.52m 1.39m 1.42m 1.52m #2 1
26 Boutin, Médéric (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.41m 1.26m 1.52m 1.52m #1 1
27 Vasquez Polo, Santiago (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.51m 1.48m --- 1.51m #3 1
28 Bourdeau, Cédrik (2009) École des Orioles -INI 1.45m 1.36m 1.49m 1.49m #1 1
29 Girard, Mathis (2009) École primaire de la Riveraine-LSL 1.49m 1.45m --- 1.49m #3 1
30 Dostie, Guillaume (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.39m 1.46m 1.47m 1.47m #1 1
31 Lessard, Maxime (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.46m 1.41m 1.45m 1.46m #2 1
32 Richards, Rhys (2010) West Island T. C.-FQA 1.45m 1.46m --- 1.46m #3 1
33 Ciobirca, Anthony (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.45m 1.42m 1.43m 1.45m #1 1
34 Khouzam, Nathan (2010) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.41m 1.30m 1.45m 1.45m #1 1
35 Forgues, Benjamin (2009) École primaire Auclair-LSL 1.39m 1.37m 1.44m 1.44m #2 1
36 Mallette, Leeam (2009) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.43m 1.35m 1.26m 1.43m #2 1
37 Bayne, Gabriel (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.32m 1.43m --- 1.43m #3 1
38 Joseph, Alexis (2011) Les Vainqueurs-FQA 1.41m 1.35m --- 1.41m #3 1
39 Mongeau-Poliquin, Mathéo (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.39m 1.40m --- 1.40m #3 1
40 Isabelle, Alexis (2009) École primaire de la Riveraine-LSL 1.30m 1.40m 1.30m 1.40m #1 1
41 Collin, Maël (2009) École primaire Auclair-LSL 1.36m 1.39m --- 1.39m #3 1
42 Pouliot, Viktor (2011) Indépendant-INI 1.34m 1.34m 1.39m 1.39m #2 1
43 Wijeratne, Tristan (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.38m 1.38m 1.37m 1.38m #2 1
44 Kourti, Mahdi (2011) West Island T. C.-FQA 1.37m 1.33m 1.38m 1.38m #1 1
45 Israilov, Alan (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.34m 1.37m 1.12m 1.37m #2 1
46 Ledoux, Alexis (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.36m 1.31m 1.23m 1.36m #1 1
47 Tremblay, Alexis (2009) École primaire Auclair-LSL 1.29m 1.33m 1.35m 1.35m #1 1
48 Gagnon, Élie (2009) École primaire Auclair-LSL 1.28m 1.26m 1.35m 1.35m #1 1
49 Ben Salah, Youcef (2011) West Island T. C.-FQA 1.23m 1.34m --- 1.34m #3 1
50 Filiatreault, Jeffrey (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.33m 1.31m --- 1.33m #3 1
51 Dubois, Matthew (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.32m 1.30m 1.25m 1.32m #1 1
52 Gagné, Victor (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.24m 1.32m --- 1.32m #3 1
53 Molina, Esteban (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.28m 1.31m 1.19m 1.31m #2 1
54 Lessard Ringuette, Dominick (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 1.19m 1.31m --- 1.31m #3 1
55 Lessard, Félix (2010) École primaire Auclair-LSL 1.30m 1.06m 1.30m 1.30m #1 1
56 Venne, Mathis (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 1.29m 1.22m 1.20m 1.29m #2 1
57 Dahmani, Hicham (2011) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.24m 1.27m 1.21m 1.27m #2 1
58 Nassereddine, Ali (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.06m 1.26m --- 1.26m #3 1
59 Galarneau, Maxime (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.22m 1.24m --- 1.24m #3 1
60 Si-Ali, Yassine (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.20m 1.24m 1.16m 1.24m #1 1
61 Khoury, Tristan (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.23m 1.18m 1.07m 1.23m #2 1
62 Chamberland, Maxence (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.23m 1.04m 1.03m 1.23m #2 1
63 Arduini, Alessio (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.12m 1.22m --- 1.22m #3 1
64 Lewis, Benjamin (2011) West Island T. C.-FQA 1.20m 1.20m --- 1.20m #3 1
65 Cardona Ospina, Jaycob (2010) École primaire Harwood-LSL 1.18m 1.19m --- 1.19m #3 1
66 Dahgane, Yanis (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.11m 1.18m --- 1.18m #3 1
67 Thomas, Grayson (2012) West Island T. C.-FQA 1.14m 1.11m --- 1.14m #3 1
68 Gaumont, Samuel (2010) École primaire Harwood-LSL 1.12m 0.98m 1.00m 1.12m #2 1
69 Gonzalez-Bourgeois, Lazaro-Pablo (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 0.98m 0.94m --- 0.98m #3 1
70 Bradli, Rayan (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 0.92m 0.93m 0.78m 0.93m #2 1
71 Kamel, Evan (2010) École primaire Harwood-LSL 0.75m 0.91m --- 0.91m #3 1
--- Tudor, Kalan (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL --- --- --- DNS #3 ---
--- McClean, Raphael (2010) Force Track Team-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Bakhat, Rehan (2009) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Talbi, Sam (2012) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Pilon, Henri (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Harkaran Singhi, Takhar (2010) École primaire Harwood-LSL --- --- --- DNS #2 ---
--- Tudor, Anton (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL --- --- --- DNS #2 ---
--- Estfanous, Philopatir (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL --- --- --- DNS #3 ---
--- millier, Sasha (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Lapierre, Noah (2009) École primaire Auclair-LSL --- --- --- DNS #2 ---
--- O'Reilly, Sean (2011) Lanaudière-Olympique-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Sbika, Elbarae (2010) École des Orioles -INI --- --- --- DNS #3 ---
--- Travers, Emerick (2010) École des Orioles -INI --- --- --- DNS #2 ---