Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Mahmoudi, Lyna (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 2.02m 2.11m 2.08m 2.11m #1 9
2 Dalcé, Rosalie (2007) Vainqueurs Plus-FQA 1.79m 1.99m 2.05m 2.05m #1 7
3 Paquin, Marilou (2007) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.93m 2.01m 1.80m 2.01m #1 6
4 Bertrand, Leoni (2007) Les Vainqueurs-FQA 1.85m 2.00m 1.98m 2.00m #1 5
5 Clegbaza, Abygail (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.91m 1.95m 2.00m 2.00m #3 4
6 Coutu, Élodie (2007) Lanaudière-Olympique-FQA 1.77m 1.98m 1.92m 1.98m #3 3
7 Feugné, Lisa (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.87m 1.89m 1.97m 1.97m #1 2
8 Bernard, Naïma (2007) Les Vainqueurs-FQA 1.79m 1.92m 1.95m 1.95m #1 1
9 Fortin, Megan (2007) Force Track Team-FQA 1.68m 1.94m 1.90m 1.94m #3 1
10 Monahan, Marie-Eve (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.77m 1.91m 1.89m 1.91m #2 1
11 Tudorache, Mara (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.88m 1.89m 1.68m 1.89m #1 1
12 Duverger, Jasmine (2007) Les Vainqueurs-FQA 1.80m 1.87m 1.83m 1.87m #1 1
13 Boelen, Charlotte (2007) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.85m 1.86m 1.83m 1.86m #2 1
14 Smail, Ania (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.73m 1.85m 1.74m 1.85m #1 1
15 Tankam, Aude Charlotte (2007) West Island T. C.-FQA 1.85m 1.68m 1.67m 1.85m #3 1
16 Ouellette, Sarah-Jeanne (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.84m 1.72m 1.80m 1.84m #2 1
17 Auguste, Thalia (2007) Force Track Team-FQA 1.84m 1.78m 1.79m 1.84m #3 1
18 Keeper, Natasha (2007) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.80m 1.76m 1.83m 1.83m #3 1
19 Dumas, Sarah-Maude (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.79m 1.75m 1.80m 1.80m #2 1
20 Pilon, Nellie (2008) Indépendant-INI 1.74m 1.66m 1.75m 1.75m #3 1
21 St-Felix Ruiz, Leyla Beatriz (2007) Force Track Team-FQA 1.67m 1.74m 1.68m 1.74m #1 1
22 Nour, Nada (2007) Vainqueurs Plus-FQA 1.60m 1.73m 1.71m 1.73m #1 1
23 Gautier, Penelope (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.69m 1.62m 1.72m 1.72m #2 1
24 Mansour, Olivia (2007) École primaire Harwood-LSL 1.55m 1.55m 1.72m 1.72m #2 1
25 Khouzam, Laurie (2007) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.52m 1.62m 1.71m 1.71m #2 1
26 Laberge, Mélina (2007) École des Orioles -INI 1.61m 1.67m 1.67m 1.67m #1 1
27 Gogos, Georgia (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.66m 1.65m 1.66m 1.66m #1 1
28 Pichette, Gaële (2007) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.52m 1.66m 1.62m 1.66m #2 1
29 Bricteux, Ly Lan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.56m 1.64m 1.65m 1.65m #3 1
30 Ducasse, Béatrice (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.65m 1.58m 1.52m 1.65m #3 1
31 Patel, Kayla (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.59m 1.59m 1.64m 1.64m #1 1
32 Bélanger, Nina (2007) Les Vainqueurs-FQA 1.62m 1.52m 1.63m 1.63m #2 1
33 Hong, Kailey (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.46m 1.63m 1.62m 1.63m #3 1
34 Tziortzis, Zoé (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.56m 1.55m 1.63m 1.63m #2 1
35 Robert, Alicia (2007) École des Étriers-INI 1.54m 1.58m 1.60m 1.60m #3 1
36 Hamelin, Clara (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.60m 1.50m 1.57m 1.60m #1 1
37 Lajoie, Léa-Maude (2007) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.54m 1.60m 1.55m 1.60m #2 1
38 Zineb, Messaoudi (2007) Les Vainqueurs-FQA 1.52m 1.51m 1.60m 1.60m #1 1
39 Turcotte, Maïka (2008) École primaire Harwood-LSL 1.44m 1.59m 1.57m 1.59m #1 1
40 Legault, Lily (2007) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.58m 1.56m 1.38m 1.58m #2 1
41 Desjardins, Maeva (2007) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.48m 1.49m 1.58m 1.58m #1 1
42 Lachance, Marie-Soleil (2007) École des Orioles -INI 1.50m 1.52m 1.54m 1.54m #1 1
43 Dahmani, Meriem (2008) West Island T. C.-FQA 1.52m 1.53m 1.50m 1.53m #2 1
44 Mugwaneza, Sarah (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.44m 1.51m 1.36m 1.51m #1 1
45 Ouddaf, Arij (2008) École primaire Harwood-LSL 1.38m 1.49m 1.47m 1.49m #2 1
46 Ouellet, Charlie (2008) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.43m 1.29m 1.45m 1.45m #3 1
47 Ouddaf, Arwa (2007) École primaire Harwood-LSL 1.29m 1.33m 1.44m 1.44m #3 1
48 Mockle, Sofia (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.18m 1.36m 1.34m 1.36m #3 1
49 Boisclair, Léa-Blanche (2008) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.21m 1.18m 1.32m 1.32m #3 1
50 Doanis-Lessard, Sélina (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.19m 1.19m 1.32m 1.32m #2 1
51 Chamberland, Delphine (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.29m 1.15m 1.21m 1.29m #1 1
52 Fillion, Julia (2008) École primaire Harwood-LSL 1.17m 1.27m 1.09m 1.27m #2 1
53 Timmons, Morgane (2008) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.17m 1.25m 1.24m 1.25m #2 1
--- Martin, Mikaella (2007) Vaudreuil-Dorion-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Villemaire, Alexa (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL --- --- --- DNS #3 ---
--- Douhou, Alison (2007) Indépendant-INI --- --- --- DNS #3 ---
--- Levac, Naïda (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL --- --- --- DNS #1 ---
--- Lavoie-Poirier, Raphaelle (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL --- --- --- DNS #3 ---
--- Webster, Shannon (2008) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Weatherhead, Victoria (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL --- --- --- DNS #3 ---
--- Tankam, Ruth (2007) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Bernard, Naima (2007) Vainqueurs Plus-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Lebrasseur, Jade (2008) École primaire Saint-Zotique-LSL --- --- --- DNS #3 ---
--- Charbonneau, Aisha-Lovely (2008) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Taillefer, Sandrine (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL --- --- --- DNS #2 ---
--- Helt-Solari, Sophie (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL --- --- --- DNS #2 ---
--- Roy, Léa (2008) Lanaudière-Olympique-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Fournier, Noemie (2007) École des Étriers-INI --- --- --- DNS #3 ---
--- Châtelain, Maïté (2007) École des Orioles -INI --- --- --- DNS #2 ---