Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Asong Tegha, Belva (2010) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 5.92m 5.70m --- 5.92m #1 9
2 Crevier, Lily-Rose (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA F 5.70m --- 5.70m #2 7
3 Bourgie, Léa Rose (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 5.16m 4.92m --- 5.16m #2 6
4 Dedewanou, Jennifer (2010) École primaire Harwood-LSL 4.51m 4.95m --- 4.95m #1 5
5 Bérichon, Julie-Anne (2010) École primaire Sainte-Marthe-LSL 4.88m 4.66m --- 4.88m #3 4
6 Tatar, Briana (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.29m 4.88m --- 4.88m #2 3
7 Dupont, Lili Rose (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 3.86m 4.78m --- 4.78m #3 2
8 El Oumami, Sara (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 3.77m 4.68m --- 4.68m #3 1
9 Viard-Gédéon, Doriane (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.66m 3.83m --- 4.66m #2 1
10 Dosso, Aliman Noura (2009) St-Hyacinthe-FQA 4.59m 4.43m --- 4.59m #1 1
11 Pelletier, Naïlah (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 4.50m 4.24m --- 4.50m #1 1
12 Trottier, Magalie (2010) École primaire Sainte-Marthe-LSL 4.34m 4.48m --- 4.48m #3 1
13 Jones, Eva (2009) École primaire de la Riveraine-LSL 4.45m 4.46m --- 4.46m #3 1
14 Laniel, Noémie (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 4.38m 4.43m --- 4.43m #1 1
15 Roberge, Vivianne (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 4.30m 4.39m --- 4.39m #3 1
16 Mainville, Élodie (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 3.95m 4.36m --- 4.36m #2 1
17 Lapointe, Ada Bianca (2010) École primaire Sainte-Marthe-LSL F 4.35m --- 4.35m #1 1
18 Cauvin, Mihaella (2009) Force Track Team-FQA 4.31m 4.33m --- 4.33m #1 1
19 Villeneuve, Catherine (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.73m 4.33m --- 4.33m #1 1
20 Larocque, Océanne (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 4.32m 3.56m --- 4.32m #2 1
21 Charbonneau, Rosalie (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 3.70m 4.22m --- 4.22m #1 1
22 Tremblay, Marie-Emma (2009) Gatineau-FQA 4.20m 4.00m --- 4.20m #2 1
23 Brault, Alice (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 4.19m F --- 4.19m #3 1
24 Dulong, Daphné (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 3.90m 4.16m --- 4.16m #2 1
25 Mainville, Magalie (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 4.00m 3.39m --- 4.00m #3 1
26 Pouliot, Mathilde (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.98m 3.98m --- 3.98m #2 1
27 Tankam, Netty Princesse (2010) West Island T. C.-FQA 3.38m 3.98m --- 3.98m #3 1
28 Mansour, Chloe (2009) École primaire Harwood-LSL 3.98m 2.87m --- 3.98m #2 1
29 James, Amiah (2010) West Island T. C.-FQA 3.53m 3.96m --- 3.96m #1 1
30 Denis, Elizabeth (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 3.89m 2.88m --- 3.89m #2 1
31 Fillion, Sarah-Maude (2010) École primaire Harwood-LSL 3.49m 3.86m --- 3.86m #1 1
32 Hébert, Zoé (2009) École primaire Sainte-Marthe-LSL 3.65m 3.75m --- 3.75m #2 1
33 Labelle, Lili (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 3.63m F --- 3.63m #3 1
34 Mockle, Isabel (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA F 3.59m --- 3.59m #1 1
35 Martel-Baril, Alexanne (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 2.84m 3.50m --- 3.50m #3 1
36 Pouliot, Alice (2010) École des Orioles -INI 3.06m 3.48m --- 3.48m #1 1
37 Legault, Ella (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 3.43m 3.30m --- 3.43m #3 1
38 Dawoud, Jessica (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.37m 3.40m --- 3.40m #1 1
39 Meloche, Alice (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 2.73m 3.38m --- 3.38m #3 1
40 Major, Romane (2009) École primaire Notre-Dame-de-la-Garde-LSL 3.20m 3.35m --- 3.35m #1 1
41 Dubé, Léa (2009) École primaire Harwood-LSL 3.35m 3.10m --- 3.35m #1 1
42 Ouchai, Nesrine (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 3.33m 2.64m --- 3.33m #3 1
43 Bouchard, Anabelle (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 3.32m 2.73m --- 3.32m #1 1
44 Rochai, Hafsa (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 2.75m 3.28m --- 3.28m #1 1
45 Castagnier, Sophie (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 2.50m 3.22m --- 3.22m #2 1
46 Huot, Maëva (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.14m 2.92m --- 3.14m #3 1
47 Nassereddine, Célina (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.07m 2.60m --- 3.07m #2 1
48 Synnett, Eloise (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 2.43m 2.85m --- 2.85m #2 1
49 Theodore, Jazmyn Jewel (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 2.69m 2.84m --- 2.84m #1 1
50 Erlemann, Ella-Sophie (2012) West Island T. C.-FQA 2.76m 2.12m --- 2.76m #2 1
51 Desjardins, Olivia (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 2.70m 2.65m --- 2.70m #3 1
52 Constant, Alyssa (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL F 2.70m --- 2.70m #3 1
53 Deschamps, Elena (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 2.02m 2.62m --- 2.62m #3 1
54 Pattinson, Marissa (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 2.03m 2.33m --- 2.33m #2 1
55 Charrier, Laurence (2009) École des Orioles -INI 2.22m 2.30m --- 2.30m #2 1
56 Gabrial, Keira (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 2.17m 1.89m --- 2.17m #1 1
57 Landry-Johnston, Mackenzie (2012) West Island T. C.-FQA 2.17m 1.64m --- 2.17m #2 1
58 Guillemette, Alexia (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 1.39m 2.10m --- 2.10m #2 1
59 Zebida, Kenza (2010) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 2.08m 1.96m --- 2.08m #2 1
60 Mintsis, Michal (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.01m 1.95m --- 1.95m #2 1
61 James, Melia (2012) West Island T. C.-FQA 1.82m 1.56m --- 1.82m #2 1
62 Périn, Mathilde (2012) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.57m 1.75m --- 1.75m #3 1
--- Naci, Lydia (2010) École primaire Harwood-LSL F F --- F #1 ---
--- Châtelain, Krystel (2010) École des Orioles -INI DNS --- --- DNS #3 ---
--- Bakhat, Sana (2012) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Robillard, Loryane (2010) École primaire Harwood-LSL DNS --- --- DNS #2 ---
--- Jacques, Shadé (2009) Force Track Team-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Ouidin, Masilya (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL DNS --- --- DNS #3 ---
--- Barrette, Sarah-Maude (2009) École primaire de la Riveraine-LSL DNS --- --- DNS #1 ---
--- Huot, Justine (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- --- DNS #3 ---
--- Dhaliwal, Harbani (2009) École primaire Harwood-LSL DNS --- --- DNS #2 ---
--- Azizi, Nour (2010) École primaire Harwood-LSL DNS --- --- DNS #3 ---
--- Talbi, Manassa (2010) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #3 ---
--- Malonga, Océane (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL DNS --- --- DNS #1 ---
--- Trudeau, Gaïa (2009) École primaire Sainte-Marthe-LSL DNS --- --- DNS #3 ---
--- Roy, Laura (2010) École des Orioles -INI DNS --- --- DNS #1 ---
--- Vinet, Daphné (2009) École primaire Auclair-LSL DNS --- --- DNS #1 ---