Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Bourgie, Léa Rose (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.81m 1.76m 1.75m 1.81m #2 9
2 Asong Tegha, Belva (2010) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.56m 1.60m 1.76m 1.76m #1 7
3 Crevier, Lily-Rose (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.66m 1.73m 1.73m 1.73m #2 6
4 Martel-Baril, Alexanne (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.59m 1.56m 1.70m 1.70m #3 5
5 Tatar, Briana (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.63m 1.57m 1.67m 1.67m #2 4
6 Tankam, Netty Princesse (2010) West Island T. C.-FQA 1.48m 1.48m 1.67m 1.67m #3 3
7 Dupont, Lili Rose (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.66m 1.50m 1.63m 1.66m #3 2
8 Dosso, Aliman Noura (2009) St-Hyacinthe-FQA 1.65m 1.51m 1.61m 1.65m #1 1
9 Villeneuve, Catherine (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.55m 1.60m 1.54m 1.60m #1 1
10 Pelletier, Naïlah (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.56m 1.53m 1.54m 1.56m #1 1
11 Fillion, Sarah-Maude (2010) École primaire Harwood-LSL 1.50m 1.51m 1.56m 1.56m #1 1
12 Larocque, Océanne (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.53m 1.40m 1.48m 1.53m #2 1
13 Jones, Eva (2009) École primaire de la Riveraine-LSL 1.46m 1.47m 1.51m 1.51m #3 1
14 Trottier, Magalie (2010) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.51m 1.47m 1.43m 1.51m #3 1
15 Naci, Lydia (2010) École primaire Harwood-LSL 1.49m 1.45m 1.43m 1.49m #1 1
16 Cauvin, Mihaella (2009) Force Track Team-FQA 1.47m 1.34m 1.45m 1.47m #1 1
17 Roberge, Vivianne (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.47m 1.37m 1.33m 1.47m #3 1
18 Pouliot, Alice (2010) École des Orioles -INI 1.40m 1.44m 1.46m 1.46m #1 1
19 Pouliot, Mathilde (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.44m 1.39m 1.43m 1.44m #2 1
20 Tremblay, Marie-Emma (2009) Gatineau-FQA 1.43m 1.32m 1.42m 1.43m #2 1
21 James, Amiah (2010) West Island T. C.-FQA 1.38m 1.41m 1.43m 1.43m #1 1
22 Ouchai, Nesrine (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.38m 1.42m 1.41m 1.42m #3 1
23 Dubé, Léa (2009) École primaire Harwood-LSL 1.26m 1.42m 1.41m 1.42m #1 1
24 Bérichon, Julie-Anne (2010) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.37m 1.40m 1.42m 1.42m #3 1
25 Lapointe, Ada Bianca (2010) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.38m 1.42m 1.19m 1.42m #1 1
26 Labelle, Lili (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.40m 1.31m 1.34m 1.40m #3 1
27 Laniel, Noémie (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 1.39m 1.17m 1.09m 1.39m #1 1
28 Dawoud, Jessica (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.32m 1.38m 1.36m 1.38m #1 1
29 Theodore, Jazmyn Jewel (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.38m 1.32m 1.28m 1.38m #1 1
30 Constant, Alyssa (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.38m 1.04m 1.00m 1.38m #3 1
31 Deschamps, Elena (2009) École primaire Cuillierrier-LSL 1.36m 1.25m 1.28m 1.36m #3 1
32 Dedewanou, Jennifer (2010) École primaire Harwood-LSL 1.35m 1.31m 1.35m 1.35m #1 1
33 Viard-Gédéon, Doriane (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.17m 1.27m 1.35m 1.35m #2 1
34 Mockle, Isabel (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.30m 1.33m 1.34m 1.34m #1 1
35 Brault, Alice (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.31m 1.21m 1.34m 1.34m #3 1
36 Mansour, Chloe (2009) École primaire Harwood-LSL 1.29m 1.25m 1.34m 1.34m #2 1
37 Bouchard, Anabelle (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 1.31m 1.21m 1.27m 1.31m #1 1
38 Charbonneau, Rosalie (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.31m 1.21m 1.11m 1.31m #1 1
39 Legault, Ella (2010) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.20m 1.29m 1.28m 1.29m #3 1
40 Major, Romane (2009) École primaire Notre-Dame-de-la-Garde-LSL 1.19m 1.29m 1.26m 1.29m #1 1
41 Mainville, Magalie (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 1.25m 1.14m 1.29m 1.29m #3 1
42 Mainville, Élodie (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 1.14m 1.19m 1.29m 1.29m #2 1
43 Pattinson, Marissa (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.25m 1.27m 1.25m 1.27m #2 1
44 Synnett, Eloise (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.18m 1.17m 1.27m 1.27m #2 1
45 Dulong, Daphné (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.24m 1.24m 1.25m 1.25m #2 1
46 Rochai, Hafsa (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.21m 1.12m 1.25m 1.25m #1 1
47 El Oumami, Sara (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.25m 1.15m 1.04m 1.25m #3 1
48 Castagnier, Sophie (2010) École primaire de la Riveraine-LSL 1.07m 1.19m 1.22m 1.22m #2 1
49 Erlemann, Ella-Sophie (2012) West Island T. C.-FQA 1.08m 1.22m 1.15m 1.22m #2 1
50 Denis, Elizabeth (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.21m 1.20m 1.19m 1.21m #2 1
51 Desjardins, Olivia (2009) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.20m 1.18m 1.12m 1.20m #3 1
52 Hébert, Zoé (2009) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.14m 1.15m 1.16m 1.16m #2 1
53 Gabrial, Keira (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 0.91m 1.14m 1.13m 1.14m #1 1
54 James, Melia (2012) West Island T. C.-FQA 1.10m 1.14m 1.10m 1.14m #2 1
55 Guillemette, Alexia (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 0.87m 0.90m 1.13m 1.13m #2 1
56 Huot, Maëva (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.12m 1.09m 1.12m 1.12m #3 1
57 Nassereddine, Célina (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.12m 1.07m 1.03m 1.12m #2 1
58 Meloche, Alice (2010) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.12m 0.81m 0.80m 1.12m #3 1
59 Périn, Mathilde (2012) Saint-Laurent Sélect-FQA 0.93m 1.09m 0.96m 1.09m #3 1
60 Charrier, Laurence (2009) École des Orioles -INI 1.08m 1.05m 1.08m 1.08m #2 1
61 Landry-Johnston, Mackenzie (2012) West Island T. C.-FQA 0.98m 1.04m 1.08m 1.08m #2 1
62 Zebida, Kenza (2010) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL 1.06m 0.93m 0.96m 1.06m #2 1
63 Mintsis, Michal (2010) École primaire Brin D'Amour-LSL 0.88m 0.75m 0.79m 0.88m #2 1
--- Bakhat, Sana (2012) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Huot, Justine (2010) École primaire Sainte-Madeleine-LSL DNS --- --- DNS #3 ---
--- Vinet, Daphné (2009) École primaire Auclair-LSL DNS --- --- DNS #1 ---
--- Jacques, Shadé (2009) Force Track Team-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Ouidin, Masilya (2009) École Primaire Hymne-au-Printemps-LSL DNS --- --- DNS #3 ---
--- Châtelain, Krystel (2010) École des Orioles -INI DNS --- --- DNS #3 ---
--- Dhaliwal, Harbani (2009) École primaire Harwood-LSL DNS --- --- DNS #2 ---
--- Talbi, Manassa (2010) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #3 ---
--- Trudeau, Gaïa (2009) École primaire Sainte-Marthe-LSL DNS --- --- DNS #3 ---
--- Roy, Laura (2010) École des Orioles -INI DNS --- --- DNS #1 ---
--- Robillard, Loryane (2010) École primaire Harwood-LSL DNS --- --- DNS #2 ---
--- Azizi, Nour (2010) École primaire Harwood-LSL DNS --- --- DNS #3 ---
--- Malonga, Océane (2009) École primaire Brin D'Amour-LSL DNS --- --- DNS #1 ---
--- Barrette, Sarah-Maude (2009) École primaire de la Riveraine-LSL DNS --- --- DNS #1 ---