Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Pts
1 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 7.66m 8.18m --- 8.18m 9
2 Evans, Joseph (2010) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 7.33m 7.55m --- 7.55m 7
3 Clavel, Antoine (2009) Dynamique De Laval-FQA 5.72m 7.51m --- 7.51m 6
4 Asselin, Emile C. (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 6.33m 6.65m --- 6.65m 5
5 Zagami Buddle, Lorenzo (2009) Les Tornades-FQA 6.46m 0.00m --- 6.46m 4
6 Auguste, Krispen (2009) Force Track Team-FQA 5.43m 6.34m --- 6.34m 3
7 Larin Mashev, Boris (2011) Indépendant-INI 5.45m 6.16m --- 6.16m 2
8 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 6.13m 5.98m --- 6.13m 1
9 Perron, Lucka (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 2.70m 6.12m --- 6.12m 1
10 Berlemis, Konstantinos (2009) West Island T. C.-FQA 5.97m 4.94m --- 5.97m 1
11 Athot, Grégoire (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 5.92m 4.67m --- 5.92m 1
12 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 4.69m 5.90m --- 5.90m 1
13 Padilla, Lucas (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5.61m 5.89m --- 5.89m 1
14 Boivin, Alexis (2009) Barclay Tigers-FQA 5.78m 5.84m --- 5.84m 1
15 Arsenault, Arthur (2010) Les Vainqueurs-FQA 4.96m 5.66m --- 5.66m 1
16 Pierre, Josée Jr (2009) Les Vainqueurs-FQA 5.20m 5.50m --- 5.50m 1
17 Francoeur, Loïc (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 4.70m 5.50m --- 5.50m 1
18 Clermont, Luka (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 5.43m 4.94m --- 5.43m 1
19 Viard-Gédéon, Mathis (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.64m 5.10m --- 5.10m 1
20 Joseph, Alexis (2011) Les Vainqueurs-FQA 4.42m 5.08m --- 5.08m 1
21 Bellemare, Olivier (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 4.22m 4.80m --- 4.80m 1
22 Si-Ali, Yassine (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.77m 4.32m --- 4.77m 1
23 Khoury, Tristan (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 4.65m 4.36m --- 4.65m 1
24 Marie-Luce, Ethan (2009) A.t.p Athlétisme-FQA 0.00m 4.65m --- 4.65m 1
25 Slimani, Nassim (2011) Indépendant-INI 4.06m 4.59m --- 4.59m 1
26 Rivest, Isaac (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 4.58m 4.33m --- 4.58m 1
27 McClean, Raphael (2010) Force Track Team-FQA 4.40m 4.46m --- 4.46m 1
28 Kilbride, Émile (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 3.65m 4.43m --- 4.43m 1
29 Cloutier, Lénaïk (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 4.32m 3.46m --- 4.32m 1
30 Israilov, Alan (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 4.21m 4.30m --- 4.30m 1
31 Sabourin, Zack (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 4.05m 4.23m --- 4.23m 1
32 Nour, Riad (2012) Les Vainqueurs-FQA 3.75m 4.00m --- 4.00m 1
33 Bélanger, Vincent (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 3.82m 3.96m --- 3.96m 1
34 Ciobirca, Anthony (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.83m 3.91m --- 3.91m 1
35 Sebai, Slimane (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 3.89m 3.50m --- 3.89m 1
36 Ben Salah, Youcef (2011) West Island T. C.-FQA 3.25m 3.73m --- 3.73m 1
37 Bradli, Rayan (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 3.24m 3.71m --- 3.71m 1
38 Lewis, Benjamin (2011) West Island T. C.-FQA 3.50m 2.82m --- 3.50m 1
39 Chamberland, Maxence (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 2.31m 2.94m --- 2.94m 1
40 Dahmani, Hicham (2011) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.93m 2.92m --- 2.92m 1
41 Nassereddine, Ali (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 2.74m 2.80m --- 2.80m 1
42 Huppé, Louis (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 1.86m 2.05m --- 2.05m 1
43 Forté, Elliot (2013) Les Vainqueurs-FQA 1.45m 1.43m --- 1.45m 1
44 Vital, Olivier-Marvin (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 0.00m 0.00m --- 0.00m 1
--- Kourti, Mahdi (2011) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS ---
--- Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS ---
--- Hacherouf, Iram (2009) Corsaire-Chaparral-FQA --- --- --- DNS ---