Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.82m 1.92m 1.82m 1.92m #2 9
2 Pierre, Josée Jr (2009) Les Vainqueurs-FQA 1.84m 1.91m 1.85m 1.91m #1 7
3 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.65m 1.84m 1.75m 1.84m #2 6
4 Clavel, Antoine (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.69m 1.81m 1.66m 1.81m #2 5
5 Francoeur, Loïc (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.79m 1.64m 1.24m 1.79m #1 4
6 Zagami Buddle, Lorenzo (2009) Les Tornades-FQA 1.75m 1.78m 1.65m 1.78m #1 3
7 Larin Mashev, Boris (2011) Indépendant-INI 1.61m 1.64m 1.73m 1.73m #1 2
8 Perron, Lucka (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.70m 1.63m 1.55m 1.70m #2 1
9 Auguste, Krispen (2009) Force Track Team-FQA 1.59m 1.67m 1.60m 1.67m #2 1
10 Padilla, Lucas (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.62m 1.64m 1.51m 1.64m #2 1
11 Rivest, Isaac (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 1.51m 1.50m 1.64m 1.64m #1 1
12 Asselin, Emile C. (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.63m 1.60m 1.53m 1.63m #1 1
13 Arsenault, Arthur (2010) Les Vainqueurs-FQA 1.62m 1.48m 1.41m 1.62m #2 1
14 Viard-Gédéon, Mathis (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.60m 1.60m 1.43m 1.60m #2 1
15 Athot, Grégoire (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 1.53m 1.59m 0.99m 1.59m #1 1
16 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.50m 1.58m 1.46m 1.58m #2 1
17 Joseph, Alexis (2011) Les Vainqueurs-FQA 1.50m 1.57m 1.19m 1.57m #2 1
18 Clermont, Luka (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 0.64m 1.56m 1.49m 1.56m #1 1
19 Evans, Joseph (2010) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.55m 1.51m 1.41m 1.55m #2 1
20 Marie-Luce, Ethan (2009) A.t.p Athlétisme-FQA 1.51m 1.52m 1.51m 1.52m #2 1
21 Kilbride, Émile (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.40m 1.44m 1.47m 1.47m #1 1
22 Sabourin, Zack (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 1.44m 1.42m 1.46m 1.46m #1 1
23 Cloutier, Lénaïk (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 1.37m 1.33m 1.44m 1.44m #1 1
24 Boivin, Alexis (2009) Barclay Tigers-FQA 1.30m 1.42m 1.35m 1.42m #2 1
25 Ciobirca, Anthony (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.35m 1.41m 1.24m 1.41m #2 1
26 Bellemare, Olivier (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.34m 1.40m 1.34m 1.40m #2 1
27 Bélanger, Vincent (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 1.38m 1.39m 1.34m 1.39m #1 1
28 Lewis, Benjamin (2011) West Island T. C.-FQA 1.29m 1.33m 1.28m 1.33m #1 1
29 Israilov, Alan (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.22m 1.33m 1.10m 1.33m #2 1
30 Khoury, Tristan (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.32m 1.20m 1.23m 1.32m #1 1
31 Ben Salah, Youcef (2011) West Island T. C.-FQA 1.31m 1.26m 1.26m 1.31m #1 1
32 Dahmani, Hicham (2011) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.26m 1.29m 1.29m 1.29m #2 1
33 Nour, Riad (2012) Les Vainqueurs-FQA 1.23m 1.18m 0.99m 1.23m #1 1
34 Slimani, Nassim (2011) Indépendant-INI 1.20m 1.22m 1.22m 1.22m #1 1
35 Chamberland, Maxence (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.15m 1.22m 1.22m 1.22m #1 1
36 Sebai, Slimane (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 1.20m 1.15m 1.00m 1.20m #2 1
37 McClean, Raphael (2010) Force Track Team-FQA 1.20m 1.11m 1.12m 1.20m #2 1
38 Si-Ali, Yassine (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.11m 1.19m 1.16m 1.19m #1 1
39 Nassereddine, Ali (2010) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.16m 1.13m 0.95m 1.16m #1 1
40 Forté, Elliot (2013) Les Vainqueurs-FQA 1.04m 1.13m --- 1.13m #1 1
41 Berlemis, Konstantinos (2009) West Island T. C.-FQA 1.12m 1.07m 1.04m 1.12m #1 1
42 Huppé, Louis (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 1.02m 1.03m 0.91m 1.03m #1 1
43 Bradli, Rayan (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 0.90m 0.91m 0.86m 0.91m #2 1
--- Vital, Olivier-Marvin (2010) A.t.p Athlétisme-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Kourti, Marwane (2009) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Kourti, Mahdi (2011) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Hacherouf, Iram (2009) Corsaire-Chaparral-FQA DNS --- --- DNS #1 ---